據三星社區(qū) Camera Head 近日所發(fā)帖子確認,Galaxy S22 系列手機將不會獲得 Galaxy S23 系列的 360 度音頻錄制和 Expert RAW 中的 5000 萬/1 億像素高分辨率拍攝功能。
圖/視覺中國
但Galaxy S23也是一款“挑人”的產品,能在上面找到許多其他廠商不甚突出的優(yōu)點,卻也缺乏許多我們習以為常的體驗。對于那些已經充分享受國產手機“內卷出來”的高功率快充、本地AI體驗、本地化優(yōu)化的用戶而言,三星手機已經越來越難以滿足他們的喜好了。
安邦財險:95569
汽車中心站:0371-66768462
亞馬遜(國際):86-28-65332666
戴爾 8008580888
1 外觀顏值超高
郭天翔指出,在消費電子行業(yè)面臨較大挑戰(zhàn)的情況下,新能源汽車無疑是目前公認的下一個風口,而手機廠商在系統,車機等方面相比傳統車企還是有一定優(yōu)勢,所以不管是與車企合作,還是直接造車,都能帶來更大的發(fā)展空間。
合作:limx30,電話:0371-56568040
上映時間:5月10日(周五)
談三星手機系統,言必稱Good Lock。沒想到原本提供給硬核玩家的附加功能,居然成了三星手機用戶的“必修科目”,堪稱官方修改版系統。Good Lock系列組件主要分幾類:視覺交互深度定制、個性化功能開放高級選項、系統反饋和性能表現調優(yōu)、添加One UI沒有內置的能力。
鄭州派出所
重返中國無好牌
維安 WMF10N65C4 詳細資料。
聯想YOGA刺金平板配有ARM架構的A8四核處理器,主頻1.6GHz,2GB系統內存配上16GB存儲空間,用戶日常使用也十分流暢。該機擁有一塊10.1英寸1920×1200分辨率屏幕,顯示效果出色,畫面細膩,輕松滿足用戶日常影音娛樂需求。后置800萬像素自動AF對焦攝像頭,拍照效果清晰。
聯想 YOGA刺金平板 16GB-3G | |
上市時間 | 2014年05月 |
產品定位 | 娛樂平板電腦,手機平板電腦 |
操作系統 | Android4.3 |
處理器架構 | ARM架構 |
處理器型號 | MSM8268 ARM Cortex-A8 |
處理器主頻 | 1.6GHz |
處理器核心 | 四核心 |
顯卡核心 | 四核心 |
系統內存 | 2GB |
內存技術 | LPDDR2 |
存儲容量 | 16GB |
存儲介質 | eMMC |
存儲擴展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1200 |
屏幕像素密度 | 224PPI |
屏幕描述 | 電容式觸摸屏,多點式觸摸屏 |
指取設備 | 觸摸屏 |
屏幕特性 | 16:10,十點式觸摸屏 |
支持語言 | 支持多國語言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n無線協議 |
網絡模式 | 聯通3G(WCDMA),移動2G(GSM) GSM:900/1800/1900MHz,WCDMA:900/2100MHz |
藍牙功能 | 支持,藍牙4.0模塊 |
音效技術 | 杜比音頻技術雙立體聲揚聲器 |
麥克風 | 內置麥克風 |
視頻播放 | 支持播放1080P視頻 |
攝像頭 | 雙攝像頭(前置:160萬像素,后置:800萬像素) |
拍照功能 | 自動對焦 |
視頻錄制 | 支持錄制1080P視頻 |
Flash功能 | 支持Flash |
音頻格式 | 支持MP3等格式 |
視頻格式 | 支持MP4等格式 |
圖片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
數據接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音頻接口 | 3.5mm耳機接口 |
其他接口 | 電源接口,存儲卡接口,SIM卡插槽 |
功能按鍵 | 開關按鍵,音量按鍵 |
電池類型 | 鋰電池,9000毫安 |
續(xù)航時間 | 18小時左右,具體時間視使用環(huán)境而定 |
電源適配器 | 100V-240V 自適應交流電源供應器 |
GPS導航 | 內置GPS導航,支持A-GPS定位 |
內置感應 | 智能重力感應,環(huán)境光線感應,霍爾傳感器 |
通訊功能 | 支持通話功能 |
特色功能 | 支持指南針 |
預裝應用 | 全新UI交互界面,預裝熱門中文應用:樂安全,安全備份,茄子快傳,樂省電,友約等 |
產品尺寸 | 261×180×9.1-3.0mm |
產品重量 | 619g |
機殼材質 | 卷軸為鋁合金金屬材質,后殼為防滑蝕紋精雕噴漆工藝,鎂鋁合金框架 |
機殼顏色 | 刺金色 |
包裝清單 | 平板電腦主機 x1 數據線 x1 充電器 x1 保修卡 x1 說明書 x1 |
可選配件 | 專用藍牙鍵盤 |
三星 Galaxy Tab Pro T320配備了出眾的Retina顯示屏幕,帶來生動逼真的視覺體驗。超窄邊框設計和纖薄機身,在引領外觀時尚風潮。機身厚度僅7.2mm,可謂相當的輕薄。該機支持多任務多窗口處理,無論是日常娛樂還是辦公都能夠輕松搞定。目前該平板京東商城售價為1998元,有興趣的朋友可以關注一下。
三星 Galaxy Tab Pro T320平板8.4英寸的屏幕分辨率達到了2560x1600像素的超高清級別,顯示效果相當清晰細膩。在核心硬件方面,擁有高通驍龍801四核處理器,2GB的大內存足以保證整機的流暢運行。后置800萬像素攝像頭,拍攝能力不俗,輕松滿足用戶的拍攝需求。
三星 Galaxy Tab Pro T320(WiFi版) | |
上市時間 | 2014年 |
產品定位 | 娛樂平板電腦 |
操作系統 | Android4.4 |
處理器架構 | ARM架構 |
處理器主頻 | 2.3GHz |
處理器核心 | 四核心 |
顯卡核心 | 四核心 |
系統內存 | 2GB |
存儲容量 | 16GB |
存儲介質 | eMMC |
存儲擴展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 8.4英寸 |
屏幕分辨率 | 2560x1600 |
屏幕像素密度 | 359PPI |
屏幕描述 | 電容式觸摸屏,多點式觸摸屏 |
指取設備 | 觸摸屏 |
屏幕特性 | TFT屏幕 |
支持語言 | 支持多國語言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n無線協議 |
網絡模式 | 不支持3G網絡 |
藍牙功能 | 支持,藍牙4.0模塊 |
音效技術 | 內置揚聲器 |
麥克風 | 內置麥克風 |
視頻播放 | 支持播放2160P視頻 |
攝像頭 | 雙攝像頭(前置:200萬像素,后置:800萬像素) |
視頻錄制 | 支持錄制1080P視頻 |
音頻格式 | 支持MP3等格式 |
視頻格式 | 支持MP4等格式 |
圖片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
數據接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音頻接口 | 3.5mm耳機接口 |
其他接口 | 電源接口,存儲卡接口 |
功能按鍵 | 開關按鍵,音量按鍵 |
電池類型 | 鋰電池,4800毫安 |
續(xù)航時間 | 12小時左右,具體時間視使用環(huán)境而定 |
電源適配器 | 100V-240V 自適應交流電源供應器 |
GPS導航 | 內置GPS導航,支持GLONASS導航 |
內置感應 | 智能重力感應 |
預裝應用 | SamsungApps |
產品尺寸 | 219×128.5×7.2mm |
產品重量 | 331g |
機殼材質 | 復合材質 |
機殼顏色 | 白色 |
包裝清單 | 平板電腦主機 x1 數據線 x1 充電器 x1 說明書 x1 |
微軟Surface 2在搭載了主流NVIDIA Tegra 4 T40處理器,2GB內存,日常使用更加順暢,也能輕松應對多任務。全高清分辨率的10.6英寸屏幕在顯示效果和畫質細膩程度都較上一代有了較大提升。該機在存儲方面配備了32GB固態(tài)硬盤,配合USB3.0接口能夠讓用戶更為高效的傳輸各類數據文件。對于微軟Office軟件的全面兼容則突出了該機在移動商用方面的優(yōu)勢,是商務用戶作為移動辦公平臺的理想選擇。
微軟 Surface 2(2GB/32GB) | |
上市時間 | 2013年09月 |
產品定位 | 筆記本平板電腦 |
操作系統 | Windows RT 8.1 |
處理器架構 | ARM架構 |
處理器型號 | Nvidia Tegra 4 T40 |
處理器主頻 | 1.7GHz |
處理器核心 | 四核心 |
顯卡核心 | 四核心 |
系統內存 | 2GB |
存儲容量 | 32GB |
存儲介質 | SSD固態(tài)硬盤 |
屏幕尺寸 | 10.6英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
屏幕像素密度 | 208PPI |
屏幕描述 | 電容式觸摸屏,多點式觸摸屏 |
指取設備 | 觸摸屏 |
屏幕特性 | 五點式觸摸屏 |
支持語言 | 支持多國語言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n無線協議 |
網絡模式 | 不支持3G網絡 |
藍牙功能 | 支持,藍牙4.0模塊 |
音效技術 | 立體聲揚聲器 |
麥克風 | 內置雙麥克風 |
視頻播放 | 支持播放1080P視頻 |
攝像頭 | 雙攝像頭(前置:350萬像素,后置:500萬像素) |
視頻錄制 | 支持錄制1080P視頻 |
Flash功能 | 支持Flash |
音頻格式 | 支持MP3等格式 |
視頻格式 | 支持MP4等格式 |
圖片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
數據接口 | USB3.0 |
音頻接口 | 3.5mm耳機接口 |
視頻接口 | Micro-HDMI接口 |
其他接口 | 電源接口,存儲卡接口,鍵盤保護套接口 |
功能按鍵 | 開關按鍵,音量按鍵 |
電池類型 | 鋰電池,3150毫安 |
續(xù)航時間 | 10小時左右,具體時間視使用環(huán)境而定 |
電源適配器 | 100V-240V 24W 自適應交流電源供應器 |
內置感應 | 智能重力感應,環(huán)境光線感應,三軸陀螺儀 |
特色功能 | 電子羅盤 |
基本應用 | 電子郵件,日歷功能,計算器,錄音 |
預裝應用 | 人脈,Internet Explorer 11,照片,音樂,視頻,游戲,Fresh Paint,閱讀列表,閱讀器,掃描,新聞,天氣,體育,旅游,理財,保健,美食,幫助,拍照,SkyDrive等 |
機殼材質 | 鋁鎂合金材質 |
機殼顏色 | 銀色 |
包裝清單 | 平板電腦主機 x1 充電器 x1 數據線 x1 保修卡 x1 說明書 x1 |
華碩 MeMO Pad 8(ME181C) | |
上市時間 | 2014年06月 |
產品定位 | 娛樂平板電腦 |
操作系統 | Android4.4 |
處理器架構 | X86架構 |
處理器技術 | 英特爾芯平板 |
處理器型號 | Intel Atom Z3745 |
處理器主頻 | 1.33GHz |
最高頻率 | 1.86GHz |
處理器核心 | 四核心 |
顯卡芯片 | Intel HD Gen7 Graphic |
顯卡核心 | 四核心 |
系統內存 | 1GB |
內存技術 | LPDDR3 |
存儲容量 | 16GB |
存儲介質 | eMMC |
存儲擴展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕像素密度 | 189PPI |
屏幕描述 | 電容式觸摸屏,多點式觸摸屏 |
指取設備 | 觸摸屏 |
屏幕特性 | 十點式觸摸屏,IPS屏幕 |
支持語言 | 支持多國語言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n無線協議 |
網絡模式 | 不支持3G網絡 |
藍牙功能 | 支持,藍牙4.0模塊 |
音效技術 | 立體聲揚聲器 |
麥克風 | 內置麥克風 |
視頻播放 | 支持播放1080P視頻 |
攝像頭 | 雙攝像頭(前置:200萬像素,后置:500萬像素) |
視頻錄制 | 支持錄制1080P視頻 |
Flash功能 | 支持Flash |
音頻格式 | 支持MP3等格式 |
視頻格式 | 支持MP4等格式 |
圖片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
數據接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音頻接口 | 耳機/麥克風二合一接口 |
其他接口 | 電源接口,存儲卡接口 |
功能按鍵 | 開關按鍵,音量按鍵 |
電池類型 | 聚合物鋰電池,4000毫安 |
續(xù)航時間 | 9小時左右,具體時間視使用環(huán)境而定 |
電源適配器 | 100V-240V 自適應交流電源供應器 |
GPS導航 | 內置GPS導航,支持GLONASS導航 |
內置感應 | 智能重力感應 |
產品尺寸 | 211.7×124.9×8.3mm |
產品重量 | 320g |
機殼材質 | 復合材質 |
機殼顏色 | 黑色,白色,藍色,金色 |
包裝清單 | 平板電腦主機 x1 電源適配器 x1 說明書 x1 保修卡 x1 數據線 x1 |
七彩虹G808 3G平板擁有超窄的邊框,輕薄的機身攜帶相當的方便,視覺體驗出色。搭載了MTK8382 ARM Cortex-A7處理器,主頻1.3GHz,擁有1GB內存和8GB存儲空間,8英寸的1280×800分辨率屏幕色彩出色,色彩還原真實,顯示清晰度高。并且支持通話和3G網絡,擁有更為全面的功能。
Colorfly G808 3G | |
上市時間 | 2014年07月 |
產品定位 | 娛樂平板電腦,手機平板電腦 |
操作系統 | Android4.2 |
處理器架構 | ARM架構 |
處理器型號 | MTK8382 ARM Cortex-A7 |
處理器主頻 | 1.3GHz |
處理器核心 | 四核心 |
顯卡芯片 | Mali-400 |
顯卡核心 | 雙核心 |
系統內存 | 1GB |
內存技術 | DDR3 |
存儲容量 | 8GB |
存儲介質 | Flash 閃盤 |
存儲擴展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕像素密度 | 189PPI |
屏幕描述 | 電容式觸摸屏,多點式觸摸屏 |
指取設備 | 觸摸屏 |
屏幕特性 | 五點式觸摸屏 |
支持語言 | 支持多國語言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n無線協議 |
網絡模式 | 聯通3G(WCDMA),移動2G(GSM) |
藍牙功能 | 支持,藍牙3.0模塊 |
音效技術 | 內置揚聲器 |
麥克風 | 內置麥克風 |
視頻播放 | 支持播放1080P視頻 |
攝像頭 | 雙攝像頭(前置:30萬像素,后置:200萬像素) |
視頻錄制 | 支持錄制720P視頻 |
Flash功能 | 支持Flash |
音頻格式 | 支持MP3,WMA,RA,OGG,WAV,APE,FLAC,AC3,DTS等格式 |
視頻格式 | 支持MKV,MP4,AVI,RV/RMVB,VOB,WMV,MPG,TS格式 |
圖片格式 | 支持JPG,BMP,PNG格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
數據接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音頻接口 | 3.5mm耳機接口 |
其他接口 | 電源接口,存儲卡接口,SIM卡插槽,Micro-SIM卡插槽 |
功能按鍵 | Home按鍵,開關按鍵 |
電池類型 | 鋰電池,4000毫安 |
續(xù)航時間 | 4.5小時左右,具體時間視使用環(huán)境而定 |
電源適配器 | DC(5V,2A)自適應交流電源供應器 |
GPS導航 | 內置GPS導航 |
內置感應 | 智能重力感應 |
產品尺寸 | 206×120×9mm |
產品重量 | 355g |
機殼材質 | 復合材質 |
機殼顏色 | 白色 |
包裝清單 | 平板電腦主機 x1 Micro-USB數據線 x1 使用手冊 x1 保修卡 x1 |
工作溫度 | 0至40°C |
工作濕度 | 0-90% |
存儲溫度 | -10至60°C |
存儲濕度 | 0-90% |
臺電 X98 3G | |
上市時間 | 2014年03月 |
產品定位 | 娛樂平板電腦 |
操作系統 | Android4.2 |
處理器架構 | X86架構 |
處理器技術 | 英特爾芯平板 |
處理器型號 | Intel Atom Z3735D |
處理器主頻 | 1.83GHz |
處理器核心 | 四核心 |
顯卡芯片 | Intel Gen7 HD Graphic |
顯卡核心 | 四核心 |
系統內存 | 2GB |
內存技術 | DDR3L |
存儲容量 | 32GB |
存儲介質 | eMMC |
存儲擴展 | 支持Micro SD(TF)卡 |
屏幕尺寸 | 9.7英寸 |
屏幕分辨率 | 2048x1536 |
屏幕像素密度 | 264PPI |
屏幕描述 | 電容式觸摸屏,多點式觸摸屏 |
指取設備 | 觸摸屏 |
屏幕特性 | 十點式觸摸屏,視網膜屏幕 |
支持語言 | 支持多國語言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n無線協議 |
網絡模式 | 聯通3G(WCDMA) |
藍牙功能 | 支持藍牙功能 |
音效技術 | 內置揚聲器 |
麥克風 | 內置麥克風 |
視頻播放 | 支持播放2060P視頻 |
攝像頭 | 雙攝像頭(前置:200萬像素,后置:500萬像素) |
拍照功能 | 自動對焦 |
視頻錄制 | 支持錄制1080P視頻 |
Flash功能 | 支持Flash |
音頻格式 | 支持AAC,APE,WMA,MP3,OGG,WAV,FLAC等格式 |
視頻格式 | 支持AVI,RM,RMVB,MOV,FLV,3GP,MP4,MKV等格式 |
圖片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
數據接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音頻接口 | 3.5mm耳機接口 |
其他接口 | 電源接口,存儲卡接口,SIM卡插槽 |
功能按鍵 | 開關按鍵,音量按鍵 |
電池類型 | 聚合物鋰電池,8500毫安 |
續(xù)航時間 | 5小時左右,具體時間視使用環(huán)境而定 |
電源適配器 | 100V-240V 自適應交流電源供應器 |
GPS導航 | 內置GPS導航 |
內置感應 | 智能重力感應 |
基本應用 | Office軟件,電子郵件,記事本,錄音 |
產品尺寸 | 239.5×180.5×8.2mm |
產品重量 | 602g |
機殼材質 | 復合材質 |
機殼顏色 | 金色 |
包裝清單 | 平板電腦主機 x1 充電器 x1 Micro-USB數據線 x1 OTG數據線 x1 說明書 x1 保修卡 x1 合格證 x1 |
原道W11c搭載了Intel Atom Z3735D處理器,主頻1.3GHz,最高頻率可達1.8GHz,擁有22nm先進制程,完美平衡性能表現和功耗水平,配備2GB內存,多任務處理更為出色。10.1英寸的屏幕分辨率1920×1200,IPS材質帶來了出色的色彩和可視角度,無論是觀看視頻還是瀏覽網頁都相當的不錯。原道W11c重量僅548g,攜帶非常的便攜。
原道 W11c | |
上市時間 | 2014年05月 |
產品定位 | 娛樂平板電腦 |
操作系統 | Windows 8.1 |
處理器架構 | X86架構 |
處理器技術 | 英特爾芯平板 |
處理器型號 | Intel Atom Z3735D |
處理器主頻 | 1.3GHz |
最高頻率 | 1.8GHz |
處理器核心 | 四核心 |
顯卡芯片 | Intel Gen 7 Graphics |
顯卡核心 | 四核心 |
系統內存 | 2GB |
內存技術 | LPDDR3 |
存儲容量 | 64GB |
存儲介質 | eMMC |
存儲擴展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1200 |
屏幕像素密度 | 224PPI |
屏幕描述 | 電容式觸摸屏,多點式觸摸屏 |
指取設備 | 觸摸屏 |
屏幕特性 | IPS屏幕,178度廣視角屏幕 |
支持語言 | 支持多國語言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n無線協議 |
網絡模式 | 聯通3G(WCDMA) |
藍牙功能 | 支持,藍牙4.0模塊 |
音效技術 | 內置揚聲器 |
麥克風 | 內置麥克風 |
視頻播放 | 支持播放1080P視頻 |
攝像頭 | 雙攝像頭(前置:200萬像素,后置:200萬像素) |
視頻錄制 | 支持錄制720P視頻 |
Flash功能 | 支持Flash |
音頻格式 | 支持MP3,AAC+,AMR-WB/+,EAAC+,AAC格式 |
視頻格式 | 支持WMV,AVI,ASF,MOV,3GP,MP4,SKM,MPEG格式 |
圖片格式 | 支持JPG,BMP,GIF,PNG格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
數據接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音頻接口 | 3.5mm耳機接口 |
視頻接口 | HDMI接口 |
其他接口 | 電源接口,存儲卡接口 |
功能按鍵 | Home按鍵,開關按鍵,音量按鍵 |
電池類型 | 鋰電池,8400毫安 |
續(xù)航時間 | 具體時間視使用環(huán)境而定 |
電源適配器 | 100V-240V 自適應交流電源供應器 |
GPS導航 | 內置GPS導航 |
內置感應 | 智能重力感應,環(huán)境光線感應,三軸陀螺儀 |
特色功能 | 支持指南針 |
產品尺寸 | 257×171×11mm |
產品重量 | 548g |
機殼材質 | 復合材質 |
機殼顏色 | 紅色,黃色,藍色 |
包裝清單 | 平板電腦主機 x1 數據線 x1 說明書 x1 保修卡 x1 |
酷比魔方TALK 7X在硬件方面采用ARM Cortex-A7架構的MTK8382四核處理器,主頻為1.3GHz。1GB內存以及8GB存儲容量,可以兼具程序的流暢運行和存儲功能。一塊7英寸1024x600分辨率的顯示屏,足夠滿足用戶所需。不過該機最大特點還是WCDMA+GSM雙卡雙待設計,更為全面的功能滿足用戶日常使用。
酷比魔方 TALK 7X四核 | |
上市時間 | 2014年03月 |
產品定位 | 娛樂平板電腦,手機平板電腦 |
操作系統 | Android4.2 |
處理器架構 | ARM架構 |
處理器型號 | MTK8382 ARM Cortex-A7 |
處理器主頻 | 1.3GHz |
處理器核心 | 四核心 |
顯卡核心 | 四核心 |
系統內存 | 1GB |
存儲容量 | 8GB |
存儲介質 | Flash 閃盤 |
存儲擴展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
屏幕尺寸 | 7英寸 |
屏幕分辨率 | 1024x600 |
屏幕像素密度 | 170PPI |
屏幕描述 | 電容式觸摸屏,多點式觸摸屏 |
指取設備 | 觸摸屏 |
屏幕特性 | 五點式觸摸屏 |
支持語言 | 支持多國語言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n無線協議 |
網絡模式 | 聯通3G(WCDMA),移動2G(GSM) |
藍牙功能 | 支持,藍牙4.0模塊 |
音效技術 | 內置揚聲器 |
麥克風 | 內置麥克風 |
視頻播放 | 支持播放720P視頻 |
攝像頭 | 雙攝像頭(前置:30萬像素,后置:200萬像素) |
視頻錄制 | 支持錄制720P視頻 |
Flash功能 | 支持Flash |
音頻格式 | 支持MP1,MP2,WMA,WAV,OGG,M4A,AAC,AC3,FLAC格式 |
視頻格式 | 支持MPEG2,MPEG4,AVC1,WMV3,VP8格式 |
圖片格式 | 支持JPG,BMP,PNG格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
數據接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音頻接口 | 3.5mm耳機接口 |
其他接口 | 電源接口,存儲卡接口,Micro-SIM卡插槽,SIM卡插槽 |
功能按鍵 | 開關按鍵,音量按鍵 |
電池類型 | 鋰電池,2700毫安 |
續(xù)航時間 | 具體時間視使用環(huán)境而定 |
電源適配器 | 100V-240V 自適應交流電源供應器 |
GPS導航 | 內置GPS導航 |
內置感應 | 智能重力感應,環(huán)境光線感應,距離感應器 |
通訊功能 | 支持通話功能 |
特色功能 | FM收音功能 |
產品尺寸 | 191.2×106.5×9.9mm |
產品重量 | 320g |
機殼材質 | 復合材質 |
機殼顏色 | 白色 |
包裝清單 | 平板電腦主機 x1 數據線 x1 說明書 x1 保修卡 x1 合格證 x1 |