1金色奢華長續(xù)航 聯(lián)想YOGA刺金平板
雙核平板電腦在早前占有市場大部分份額,但性能當(dāng)前已無法滿足用戶苛刻需求,所以其迅速被四核平板奪去風(fēng)頭。由于四核平板電腦的數(shù)據(jù)處理能力出色,能為消費者帶來更流暢的使用體驗,而且價格也不是很高,當(dāng)前已成為了市場的主流。本文為消費者推薦八款高性能四核平板電腦,兼顧性能的同時便攜性也不錯,可放入口袋或書包中隨身攜帶。近期有平板購買計劃的朋友不可錯過。
工字濾波電感特寫。
[購買地址] 京東商城
Win8商務(wù)白菜價 Colorflyi106 Q1
7便攜英特爾四核 戴爾全新Venue 8
[促銷商家] Z.CN
臺電P89 3G八核
三星GALAXY Tab S T705C(4G版)
上述八款推薦的產(chǎn)品,采用的都是四核芯配置,是當(dāng)前較為主流的平板電腦,能夠輕松滿足用戶對性能的要求,帶來流暢的使用體驗。而功能方面,部分平板還內(nèi)置了3G模塊,支持通話和3G上網(wǎng)。至于用戶所關(guān)心的售價問題,這八款產(chǎn)品基本覆蓋了各類消費群體,喜歡的朋友不妨按需購買。
臺電X98 3G
配置出色更耐用 臺電X983G
參考價格:1399元
·精美一體成型機身設(shè)計
8大屏高清娛樂性強 藍魔i10
時尚機身更商務(wù) 原道W11c
三星GALAXY Tab S T800(WLAN版)
芯朋微AP8268資料信息。
[商家地址] 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街11 號億世界大廈C2134#
聯(lián)想YOGA刺金平板采用金色外觀酷炫十足,奢華和質(zhì)感并存。獨特的三種使用模式,能夠滿足用戶在不同場合的使用需求。18小時超強待機,另外還支持通話和3G上網(wǎng),功能十分全面。目前,該平板在亞馬遜有售,價格為2850元,感興趣的用戶可前去選購。
充電頭網(wǎng)通過拆解了解到,充電器PCBA模塊由兩塊小板組成,通過小板組合的結(jié)構(gòu),將元器件布置在這么小的空間內(nèi)。初次級間設(shè)有隔離板進行隔離,USB母座還粘貼膠帶加強絕緣。此外元器件間打膠填充固定,保證整體穩(wěn)定性,做工講究。
余東鎮(zhèn):82632013
[購買地址] 京東商城
[商家地址] 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街11號 億世界大廈 C區(qū) C2134# (蘋果次時代)
時尚輕薄人氣平板蘋果iPadAir
凈重約為34g。
區(qū)疫情防控指揮部辦公室提醒廣大市民
5時尚輕薄人氣平板 蘋果iPad Air
三廠街道:82601327
[商家名稱] 北京中拓鑫海商貿(mào)有限公司 總代理 批發(fā)及零售
“親愛的同學(xué)們,你們的假期余額已不足十天,請注意及時返?!?,雖說是個玩笑,但眼看著9月就要來了,學(xué)生們的暑假將告結(jié)束。開學(xué)之前,往往商家促銷較多,所以也是學(xué)生朋友采購數(shù)碼產(chǎn)品的好時機,而平板電腦憑借著輕薄外觀,強悍配置性能,還有全面功能,自然成了購買首選。本文接下來就為廣大學(xué)生朋友們精挑細(xì)選了八款平板,其中不僅有明星產(chǎn)品iPadmini2,還有目前人氣頗高的聯(lián)想YOGA刺金、三星GALAXYTabS等,當(dāng)然還有價格超實惠的國產(chǎn)高人氣平板,感興趣的朋友不妨重點關(guān)注下。
聯(lián)想YOGA刺金平板采用玫瑰金配色,大氣精致,其正面采用一塊10.1英寸1920×1200分辨率屏幕,可帶來更清晰顯示效果。其硬件搭載MSM8268 ARM Cortex-A8四核處理器,主頻1.6GHz,2GB運行內(nèi)存配上16GB存儲空間,日常使用流暢無比。后置800萬像素自動AF對焦攝像頭,拍照攝像清晰。該機還內(nèi)置了WCDMA模塊,也滿足用戶隨時隨地上網(wǎng)的需求。
聯(lián)想 YOGA刺金平板 16GB-3G | |
上市時間 | 2014年05月 |
產(chǎn)品定位 | 娛樂平板電腦,手機平板電腦 |
操作系統(tǒng) | Android4.3 |
處理器架構(gòu) | ARM架構(gòu) |
處理器型號 | MSM8268 ARM Cortex-A8 |
處理器主頻 | 1.6GHz |
處理器核心 | 四核心 |
顯卡核心 | 四核心 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 2GB |
內(nèi)存技術(shù) | LPDDR2 |
存儲容量 | 16GB |
存儲介質(zhì) | eMMC |
存儲擴展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1200 |
屏幕像素密度 | 224PPI |
屏幕描述 | 電容式觸摸屏,多點式觸摸屏 |
指取設(shè)備 | 觸摸屏 |
屏幕特性 | 16:10,十點式觸摸屏 |
支持語言 | 支持多國語言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n無線協(xié)議 |
網(wǎng)絡(luò)模式 | 聯(lián)通3G(WCDMA),移動2G(GSM) GSM:900/1800/1900MHz,WCDMA:900/2100MHz |
藍牙功能 | 支持,藍牙4.0模塊 |
音效技術(shù) | 杜比音頻技術(shù)雙立體聲揚聲器 |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置麥克風(fēng) |
視頻播放 | 支持播放1080P視頻 |
攝像頭 | 雙攝像頭(前置:160萬像素,后置:800萬像素) |
拍照功能 | 自動對焦 |
視頻錄制 | 支持錄制1080P視頻 |
數(shù)據(jù)接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音頻接口 | 3.5mm耳機接口 |
其他接口 | 電源接口,存儲卡接口,SIM卡插槽 |
功能按鍵 | 開關(guān)按鍵,音量按鍵 |
電池類型 | 鋰電池,9000毫安 |
續(xù)航時間 | 18小時左右,具體時間視使用環(huán)境而定 |
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS導(dǎo)航,支持A-GPS定位 |
內(nèi)置感應(yīng) | 智能重力感應(yīng),環(huán)境光線感應(yīng),霍爾傳感器 |
通訊功能 | 支持通話功能 |
特色功能 | 支持指南針 |
預(yù)裝應(yīng)用 | 全新UI交互界面,預(yù)裝熱門中文應(yīng)用:樂安全,安全備份,茄子快傳,樂省電,友約等 |
產(chǎn)品尺寸 | 261×180×9.1-3.0mm |
產(chǎn)品重量 | 619g |
機殼材質(zhì) | 卷軸為鋁合金金屬材質(zhì),后殼為防滑蝕紋精雕噴漆工藝,鎂鋁合金框架 |
機殼顏色 | 刺金色 |
三星GALAXY Tab S T705C一款采用白色機身加金色邊框打造的平板電腦,僅厚6.6mm,加上超窄邊框處理,單手輕松握持。其正面配置一塊8.4英寸Super AMOLED屏幕,顯示驚艷。除頂級屏幕和處理器外,該機還加入了4G模塊,更滿足用戶隨時隨地上網(wǎng)的需求。目前該機報價3248元,喜歡的朋友可購買。
三星GALAXY Tab S T705C配置一塊8.4英寸2560*1600分辨率屏幕,可為用戶帶來超清晰顯示效果,其硬件搭載了1.3GHz四核+1.9GHz四核處理器,加上行業(yè)當(dāng)前使用不多的3GB內(nèi)存,可讓用戶在各應(yīng)用游戲運行中獲得超流暢體驗。該機還前置210萬,后置800萬像素攝像頭,拍照攝像,視頻聊天更清晰。
三星 GALAXY Tab S T705C(4G版) | |
上市時間 | 2014年07月 |
產(chǎn)品定位 | 娛樂平板電腦 |
操作系統(tǒng) | Android4.4 |
處理器架構(gòu) | ARM架構(gòu) |
處理器主頻 | 1.3GHz+1.9GHz |
處理器核心 | 四核心+四核心 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 3GB |
存儲介質(zhì) | eMMC |
存儲擴展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持128GB |
屏幕尺寸 | 8.4英寸 |
屏幕分辨率 | 2560x1600 |
屏幕像素密度 | 359PPI |
屏幕描述 | 電容式觸摸屏,多點式觸摸屏 |
指取設(shè)備 | 觸摸屏 |
屏幕特性 | AMOLED屏幕 |
支持語言 | 支持多國語言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n無線協(xié)議 |
網(wǎng)絡(luò)模式 | 移動3G(TD-SCDMA),移動2G(GSM),4G LTE 移動3G頻段:1880/2010MHz,移動2G頻段:850/900/1800/1900MHz,4G頻段:1900/2300/2600MHz |
藍牙功能 | 支持,藍牙4.0模塊 |
音效技術(shù) | 內(nèi)置揚聲器 |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置麥克風(fēng) |
視頻播放 | 支持播放2160P視頻 |
攝像頭 | 雙攝像頭(前置:210萬像素,后置:800萬像素) |
視頻錄制 | 支持錄制1080P視頻 |
Flash功能 | 支持Flash |
數(shù)據(jù)接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音頻接口 | 3.5mm耳機接口 |
其他接口 | 電源接口,存儲卡接口,Micro-SIM卡插槽 |
功能按鍵 | 開關(guān)按鍵,音量按鍵 |
電池類型 | 鋰電池,4900毫安 |
續(xù)航時間 | 具體時間視使用環(huán)境而定 |
電源適配器 | 100V-240V 自適應(yīng)交流電源供應(yīng)器 |
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS導(dǎo)航 |
內(nèi)置感應(yīng) | 智能重力感應(yīng),環(huán)境光線感應(yīng) |
預(yù)裝應(yīng)用 | SamsungApps |
產(chǎn)品尺寸 | 212.8×125.6×6.6mm |
產(chǎn)品重量 | 298g |
機殼材質(zhì) | 復(fù)合材質(zhì) |
機殼顏色 | 黑色,白色 |
Colorfly G808 3G擁有簡約時尚的機身設(shè)計,超窄邊框加8英寸屏,單手就可握持,其硬件搭載了MTK8382 ARM Cortex-A7處理器,主頻1.3GHz,加上1GB內(nèi)存和8GB存儲空間組合,主流應(yīng)用都可支持。該機還大小SIM卡槽設(shè)計,雙卡雙待,3G通話上網(wǎng)輕松玩轉(zhuǎn)。
Colorfly G808 3G | |
上市時間 | 2014年07月 |
產(chǎn)品定位 | 娛樂平板電腦,手機平板電腦 |
操作系統(tǒng) | Android4.4 |
處理器架構(gòu) | ARM架構(gòu) |
處理器型號 | MTK8382 ARM Cortex-A7 |
處理器主頻 | 1.3GHz |
處理器核心 | 四核心 |
顯卡芯片 | Mali-400 |
顯卡核心 | 雙核心 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 1GB |
內(nèi)存技術(shù) | DDR3 |
存儲容量 | 8GB |
存儲介質(zhì) | Flash 閃盤 |
存儲擴展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕像素密度 | 189PPI |
屏幕描述 | 電容式觸摸屏,多點式觸摸屏 |
指取設(shè)備 | 觸摸屏 |
屏幕特性 | 五點式觸摸屏 |
支持語言 | 支持多國語言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n無線協(xié)議 |
網(wǎng)絡(luò)模式 | 聯(lián)通3G(WCDMA),移動2G(GSM) |
藍牙功能 | 支持,藍牙4.0模塊 |
音效技術(shù) | 內(nèi)置揚聲器 |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置麥克風(fēng) |
視頻播放 | 支持播放1080P視頻 |
攝像頭 | 雙攝像頭(前置:30萬像素,后置:200萬像素) |
視頻錄制 | 支持錄制720P視頻 |
數(shù)據(jù)接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音頻接口 | 3.5mm耳機接口 |
其他接口 | 電源接口,存儲卡接口,SIM卡插槽,Micro-SIM卡插槽 |
功能按鍵 | Home按鍵,開關(guān)按鍵 |
電池類型 | 鋰電池,4000毫安 |
續(xù)航時間 | 4.5小時左右,具體時間視使用環(huán)境而定 |
電源適配器 | DC(5V,2A)自適應(yīng)交流電源供應(yīng)器 |
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS導(dǎo)航 |
內(nèi)置感應(yīng) | 智能重力感應(yīng) |
產(chǎn)品尺寸 | 206×120×9mm |
產(chǎn)品重量 | 355g |
機殼材質(zhì) | 復(fù)合材質(zhì) |
機殼顏色 | 白色 |
蘋果iPad mini 2配置一塊7.9英寸屏幕,屏幕升級為2048*1536,顯示極細(xì)膩,可為用戶帶來更好視覺享受;其硬件也升級為和iPad Air一樣的A7雙核處理器,性能超強。目前64GB WiFi+Cellular版在京東商城報價5188元,不僅能滿足用戶大容量文件存儲需要,還方便用戶隨時隨地4G上網(wǎng),不可錯過。
蘋果iPad mini 2延續(xù)上代模具,金屬一體設(shè)計,只不過機身稍有增厚,但7.5mm依舊極致便攜。其正面配置一塊7.9英寸2048*1536視網(wǎng)膜屏,PPI比iPad Air還高,顯示超清晰;搭載和iPad Air一樣的A7雙核處理器,性能超給力。除此外,該機依然保證了10小時續(xù)航,可滿足用戶超長時間娛樂需求。
蘋果 iPad mini 2(64GB/Cellular) | |
上市時間 | 2013年10月 |
產(chǎn)品定位 | 娛樂平板電腦 |
操作系統(tǒng) | iOS 7 |
處理器型號 | 蘋果 A7 |
處理器核心 | 雙核心 |
存儲容量 | 64GB |
存儲擴展 | 不支持容量擴展 |
屏幕尺寸 | 7.9英寸 |
屏幕分辨率 | 2048x1536 |
屏幕像素密度 | 324PPI |
屏幕描述 | 電容式觸摸屏,多點式觸摸屏 |
指取設(shè)備 | 觸摸屏 |
屏幕特性 | 防指紋涂層,視網(wǎng)膜屏幕 |
支持語言 | 支持多國語言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n無線協(xié)議 |
網(wǎng)絡(luò)模式 | 電信3G(CDMA2000),聯(lián)通3G(WCDMA) |
藍牙功能 | 支持,藍牙4.0模塊 |
音效技術(shù) | 內(nèi)置揚聲器 |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置雙麥克風(fēng) |
視頻播放 | 支持播放2060P視頻 |
攝像頭 | 雙攝像頭(前置:120萬像素,后置:500萬像素) |
拍照功能 | 面部檢測,背照式感光,輕點控制視頻或照片曝光,照片和視頻地理標(biāo)記功能,視頻防抖動,攝制過程中輕點對焦,3倍視頻變焦,自動對焦,5鏡式鏡頭,混合紅外線濾鏡,?/2.4光圈 |
視頻錄制 | 支持錄制1080P視頻 |
音頻接口 | 3.5mm耳機接口 |
其他接口 | Lightning接口,Nano-SIM卡插槽 |
功能按鍵 | Home按鍵,開關(guān)按鍵,音量按鍵 |
電池類型 | 聚合物鋰電池 |
續(xù)航時間 | 10小時左右,具體時間視使用環(huán)境而定 |
電源適配器 | 100V-240V 自適應(yīng)交流電源供應(yīng)器 |
內(nèi)置感應(yīng) | 加速感應(yīng)器,環(huán)境光線感應(yīng),三軸陀螺儀 |
特色功能 | 數(shù)字指南針,輔助全球衛(wèi)星定位系統(tǒng),蜂窩網(wǎng)絡(luò) |
基本應(yīng)用 | 郵件,照片,信息,日歷,視頻,Siri,提醒事項,通訊錄,相機,備忘錄,時鐘 |
預(yù)裝應(yīng)用 | Safari,iBooks,地圖,F(xiàn)aceTime,報刊雜志,iTunes Store,App Store,音樂,Photo Booth,Came Center |
產(chǎn)品尺寸 | 200×134.7×7.5mm |
產(chǎn)品重量 | 341g |
機殼材質(zhì) | 復(fù)合材質(zhì) |
機殼顏色 | 深空灰色,銀色 |
華碩 ME7510KG | |
操作系統(tǒng) | Android4.3 |
處理器架構(gòu) | ARM架構(gòu) |
處理器型號 | 高通 Qualcomm |
處理器主頻 | 1.2GHz |
處理器核心 | 四核心 |
顯卡核心 | 四核心 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 1GB |
存儲容量 | 4GB |
存儲介質(zhì) | Flash 閃盤 |
存儲擴展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 7英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕像素密度 | 216PPI |
屏幕描述 | 電容式觸摸屏,多點式觸摸屏 |
指取設(shè)備 | 觸摸屏 |
屏幕特性 | IPS屏幕 |
支持語言 | 支持多國語言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n無線協(xié)議 |
網(wǎng)絡(luò)模式 | 聯(lián)通3G(WCDMA),移動2G(GSM) |
藍牙功能 | 支持,藍牙4.0模塊 |
音效技術(shù) | 立體聲揚聲器 |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置麥克風(fēng) |
攝像頭 | 單攝像頭 |
數(shù)據(jù)接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音頻接口 | 耳機/麥克風(fēng)二合一接口 |
其他接口 | 電源接口,存儲卡接口 |
功能按鍵 | 開關(guān)按鍵,音量按鍵 |
電池類型 | 鋰電池 |
續(xù)航時間 | 13小時左右,具體時間視使用環(huán)境而定 |
電源適配器 | 100V-240V 自適應(yīng)交流電源供應(yīng)器 |
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS導(dǎo)航 |
內(nèi)置感應(yīng) | 智能重力感應(yīng) |
產(chǎn)品尺寸 | 199.5×120.8×11.35mm |
產(chǎn)品重量 | 338g |
機殼材質(zhì) | 復(fù)合材質(zhì) |
機殼顏色 | 白色 |
微軟Surface 2選擇了10.6英寸的尺寸分辨率為FullHD級的1920x1080的屏幕面板,采用了4+1核Cortex-A15處理芯片NVIDIATegra 4,2GB內(nèi)存,32GB儲存容量,Windows RT 8.1操作系統(tǒng),前置350萬像素,后置500萬像素攝像頭,各方面有了明顯提升。近日,該機(行貨)在商家“中拓數(shù)碼采購商城”售價3099元,行貨現(xiàn)貨特價中。
Surface 2外觀延續(xù)了Surface的一貫設(shè)計風(fēng)格,棱角分明,質(zhì)感十足。獨特的VaporMg的鎂合金材質(zhì)機身顧保證了日常使用的兼顧耐用。其硬件搭載了1.7GHz主頻Nvidia Tegra 4 T40四核處理器,保證了日常使用的順暢,2GB內(nèi)存也能夠輕松應(yīng)對多任務(wù)處理器。完美兼容主流office軟件,輕松實現(xiàn)日常辦公。
微軟 Surface 2(2GB/64GB) | |
上市時間 | 2013年09月 |
產(chǎn)品定位 | 筆記本平板電腦 |
操作系統(tǒng) | Windows RT 8.1 |
處理器架構(gòu) | ARM架構(gòu) |
處理器型號 | Nvidia Tegra 4 T40 |
處理器主頻 | 1.7GHz |
處理器核心 | 四核心 |
顯卡核心 | 四核心 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 2GB |
存儲容量 | 64GB |
存儲介質(zhì) | SSD固態(tài)硬盤 |
屏幕尺寸 | 10.6英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
屏幕像素密度 | 208PPI |
屏幕描述 | 電容式觸摸屏,多點式觸摸屏 |
指取設(shè)備 | 觸摸屏 |
屏幕特性 | 五點式觸摸屏 |
支持語言 | 支持多國語言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n無線協(xié)議 |
網(wǎng)絡(luò)模式 | 不支持3G網(wǎng)絡(luò) |
藍牙功能 | 支持,藍牙4.0模塊 |
音效技術(shù) | 立體聲揚聲器 |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置雙麥克風(fēng) |
視頻播放 | 支持播放1080P視頻 |
攝像頭 | 雙攝像頭(前置:350萬像素,后置:500萬像素) |
視頻錄制 | 支持錄制1080P視頻 |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 |
音頻接口 | 3.5mm耳機接口 |
視頻接口 | Micro-HDMI接口 |
其他接口 | 電源接口,存儲卡接口,鍵盤保護套接口 |
功能按鍵 | 開關(guān)按鍵,音量按鍵 |
電池類型 | 鋰電池,3150毫安 |
續(xù)航時間 | 10小時左右,具體時間視使用環(huán)境而定 |
內(nèi)置感應(yīng) | 智能重力感應(yīng),環(huán)境光線感應(yīng),三軸陀螺儀 |
特色功能 | 電子羅盤 |
基本應(yīng)用 | 電子郵件,日歷功能,計算器,錄音 |
預(yù)裝應(yīng)用 | 人脈,Internet Explorer 11,照片,音樂,視頻,游戲,F(xiàn)resh Paint,閱讀列表,閱讀器,掃描,新聞,天氣,體育,旅游,理財,保健,美食,幫助,拍照,SkyDrive等 |
機殼材質(zhì) | 鋁鎂合金材質(zhì) |
機殼顏色 | 銀色 |
戴爾 全新Venue 8 | |
上市時間 | 2014年 |
產(chǎn)品定位 | 商務(wù)平板電腦 |
操作系統(tǒng) | Android4.4 |
處理器架構(gòu) | X86架構(gòu) |
處理器技術(shù) | 英特爾芯平板 |
處理器型號 | IntelAtom Z3480 |
處理器主頻 | 1.6GHz |
最高頻率 | 2.13GHz |
處理器核心 | 雙核心 |
顯卡芯片 | PowerVR G6400 |
顯卡核心 | 雙核心 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 1GB |
內(nèi)存技術(shù) | DDR3 |
存儲容量 | 16GB |
存儲介質(zhì) | eMMC |
存儲擴展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1200 |
屏幕像素密度 | 283PPI |
屏幕描述 | 電容式觸摸屏,多點式觸摸屏 |
指取設(shè)備 | 觸摸屏 |
屏幕特性 | IPS屏幕 |
支持語言 | 支持多國語言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n無線協(xié)議 |
網(wǎng)絡(luò)模式 | 4G HSPA+ |
藍牙功能 | 支持,藍牙4.0模塊 |
音效技術(shù) | 立體聲揚聲器 |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置麥克風(fēng) |
視頻播放 | 支持播放1080P視頻 |
攝像頭 | 雙攝像頭(前置:200萬像素,后置:500萬像素) |
視頻錄制 | 支持錄制1080P視頻 |
Flash功能 | 支持Flash |
數(shù)據(jù)接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音頻接口 | 耳機/麥克風(fēng)二合一接口 |
其他接口 | 電源接口,存儲卡接口,Micro-SIM卡插槽 |
功能按鍵 | 開關(guān)按鍵,音量按鍵 |
電池類型 | 鋰電池,4550毫安 |
續(xù)航時間 | 具體時間視使用環(huán)境而定 |
電源適配器 | 100V-240V 自適應(yīng)交流電源供應(yīng)器 |
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS導(dǎo)航 |
內(nèi)置感應(yīng) | 智能重力感應(yīng) |
產(chǎn)品尺寸 | 216×130×8.95mm |
產(chǎn)品重量 | 338g |
機殼材質(zhì) | 復(fù)合材質(zhì) |
機殼顏色 | 迅紅色,速黑色 |
P893G八核是臺電推出的一款硬件配置非常給力的平板,超薄機身加7.9英寸視網(wǎng)膜屏,再加上超窄邊框,顯示清晰度高,整機便攜性也好。其硬件搭載了MTK八核處理器,性能強悍,可為用戶帶來超流暢使用體驗。目前該機僅售1099元,還能參加曬單返券活動,喜歡的朋友可去京東商城購買。
臺電P89 3G八核白色面板加土豪金外觀設(shè)計,配置一塊7.9英寸2048×1536分辨率屏幕,顯示清晰度和iPadmini2一樣,可為用戶帶來更清晰顯示效果。其硬件搭載MT8392 ARM Cortex-A7八核處理器,主頻1.7GHz,配合2GB的運行內(nèi)存,日常使用可謂相當(dāng)?shù)捻槙场T摍C還設(shè)置了雙高清攝像頭,拍照攝像更清晰。
臺電 P89 3G八核 | |
上市時間 | 2014年06月 |
操作系統(tǒng) | Android4.4 |
處理器架構(gòu) | ARM架構(gòu) |
處理器型號 | MTK8392 ARM Cortex-A7 |
處理器主頻 | 1.7GHz |
處理器核心 | 八核心 |
顯卡芯片 | Mali-450 |
顯卡核心 | 四核心 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 2GB |
內(nèi)存技術(shù) | DDR3 |
存儲容量 | 16GB |
存儲介質(zhì) | eMMC |
存儲擴展 | 支持Micro SD(TF)卡 |
屏幕尺寸 | 7.85英寸 |
屏幕分辨率 | 2048x1536 |
屏幕像素密度 | 326PPI |
屏幕描述 | 電容式觸摸屏,多點式觸摸屏 |
指取設(shè)備 | 觸摸屏 |
屏幕特性 | 五點式觸摸屏 |
WiFi功能 | WIFI無線上網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)模式 | 聯(lián)通3G(WCDMA),移動2G(GSM) |
藍牙功能 | 支持藍牙功能 |
音效技術(shù) | 內(nèi)置揚聲器 |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置麥克風(fēng) |
攝像頭 | 雙攝像頭(前置:200萬像素,后置:500萬像素) |
視頻錄制 | 支持錄制1080P視頻 |
數(shù)據(jù)接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音頻接口 | 3.5mm耳機接口 |
其他接口 | 電源接口,存儲卡接口,SIM卡插槽 |
電池類型 | 聚合物鋰電池,5000毫安 |
續(xù)航時間 | 5小時左右,具體時間視使用環(huán)境而定 |
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS導(dǎo)航,支持A-GPS定位 |
內(nèi)置感應(yīng) | 智能重力感應(yīng) |
產(chǎn)品尺寸 | 200×135×7.4mm |
產(chǎn)品重量 | 349g |
機殼材質(zhì) | 復(fù)合材質(zhì) |
機殼顏色 | 金色 |