落戶、社保、孩子上學(xué)、
斷水?dāng)嚯?、寬帶不通、旅行訂票…?/p>
不怕一萬,就怕萬一!
蘋果iPad Air
微軟Surface 2
鄭州市兒童醫(yī)院:
聯(lián)想YOGA刺金平板采用了金色外觀,其多種模式的變換可以讓用戶在不同環(huán)境下使用。該機(jī)擁有9000毫安的鋰電池,續(xù)航時(shí)間約為18個(gè)小時(shí),另外還支持3G上網(wǎng)操作,日常使用更加方便。該機(jī)后置一枚800萬像素自動(dòng)AF對焦攝像頭,拍照攝像清晰,滿足用戶拍照需求。
山航 4006096777
TCL 4008123456
美團(tuán):10109777
[優(yōu)惠價(jià)格] 3248元
[促銷商家] Z.CN
鄭州市疾病預(yù)防控制中心:95120
蘋果手機(jī)暫不能刷
聯(lián)想YOGA刺金平板擁有玫瑰金色外觀設(shè)計(jì),符合大城市中的華麗與奢華。硬件頂級,101英寸1080P屏幕,顯示超清晰,加上頂級四核處理器,可帶來更好的使用體驗(yàn)。該機(jī)還內(nèi)置了9000毫安時(shí)電池,續(xù)航長達(dá)18小時(shí)。目前該平板報(bào)價(jià)2499元,喜歡的朋友可放心入手。
從今天起再也不用擔(dān)心這樣的問題嘍~
便攜英特爾四核 戴爾全新Venue 8
沒root 密碼忘記的話有2個(gè)方法,刷機(jī),還有就是雙w,雙w比較簡單,具體百度。
深發(fā)展銀行 95501
民生銀行 95568
比如提取住房公積金、貸款等
違章查詢
春蘭:400-828-1888
電視壞了、暖氣不熱、空調(diào)不制冷?
三菱電機(jī):400-820-5830
上述推薦的8款平板電腦均是雙11期間十分值得用戶入手的產(chǎn)品,擁有較為主流的配置,可以帶給用戶流暢的使用體驗(yàn)。而在功能方面,部分產(chǎn)品還內(nèi)置了3G模塊,可提供通話和3G上網(wǎng)功能。至于用戶所關(guān)心的售價(jià)問題,這八款產(chǎn)品基本覆蓋了各類消費(fèi)群體。隨著雙11臨近,促銷力度加強(qiáng),上述產(chǎn)品的價(jià)格還將有所優(yōu)惠,喜歡的朋友不妨等到雙11再進(jìn)行搶購。
[購買地址] 天貓商城
金色奢華長續(xù)航 聯(lián)想YOGA刺金平板
三星GALAXY Tab S T700
索尼 8008209000
金水分局:63768735
高鐵票訂票電話:95105105
掛失、投訴、凍結(jié)電話
三星 Galaxy Tab Pro T320
0371—67882017
客運(yùn)西站:0371-67651339
關(guān)于戴爾直銷:
4金色外觀3G網(wǎng)絡(luò) 聯(lián)想YOGA刺金平板
鄭州交警四大隊(duì):66818556
新密市疾病預(yù)防控制中心:69822855
及服務(wù)熱線?
高鐵、汽車、火車等
[促銷商家] Z.CN
E人E本 T8
手機(jī)售后服務(wù)
就撥打下面的電話吧~
客運(yùn)總站:0371-8728294
戴爾直銷一向以客戶需求為導(dǎo)向,不斷提供最新最全的產(chǎn)品、最新最潮的增值應(yīng)用解決方案,實(shí)現(xiàn)個(gè)性定制。了解更多產(chǎn)品信息及最新促銷信息,可撥打客服專線800-858-2035(座機(jī))/400-884-9428(手機(jī))或登錄官方網(wǎng),與330萬用戶共同見證卓越。
新密社保局:60880224
0371—66968543 三星供電所:海門市三星鎮(zhèn)鎮(zhèn)南村6組80號 0513-82282071 戴爾全新Venue 8平板電腦厚度不足9mm,加上較窄邊框設(shè)計(jì),單手也可握持。其配置一塊8英寸屏幕,并且分辨率升級至1920*1200,可為用戶帶來超清晰顯示效果。該機(jī)搭載了最新Z3480處理器,為整機(jī)流暢運(yùn)行提供了強(qiáng)有力保證。該機(jī)還前置200萬像素,后置500萬像素?cái)z像頭,拍照攝像全支持。 緊急求助 上街區(qū)辦事大廳:68110388 全新惠普Slate 7 3G具有4100mAh電池電量。搭載可高度配置的電源管理芯片(PMIC),可負(fù)荷高達(dá)三十組不同的供應(yīng)電源,提供更長的電池續(xù)航力:音樂播放時(shí)間可達(dá)99小時(shí)52分,電影播放時(shí)間可達(dá)8小時(shí)16分鐘,通話待機(jī)時(shí)間可達(dá)12天;超長娛樂體驗(yàn),超凡通話時(shí)間,讓精彩長久相伴。 0371-67962951 登封市辦事大廳:62832366 金色大屏長續(xù)航 聯(lián)想YOGA刺金平板 上述八款推薦的產(chǎn)品,采用的都是四核芯配置,是當(dāng)前較為主流的平板電腦,能夠輕松滿足用戶對性能的要求,帶來流暢的使用體驗(yàn)。而功能方面,部分平板還內(nèi)置了3G模塊,支持通話和3G上網(wǎng)。至于用戶所關(guān)心的售價(jià)問題,這八款產(chǎn)品基本覆蓋了各類消費(fèi)群體,喜歡的朋友不妨按需購買。 | |
0371—66961448 達(dá)達(dá):4009919512 |
火警臺(tái) 119
聯(lián)想YOGA刺金平板配有ARM架構(gòu)的A8四核處理器,主頻1.6GHz,2GB系統(tǒng)內(nèi)存配上16GB存儲(chǔ)空間,用戶日常使用也十分流暢。該機(jī)擁有一塊10.1英寸1920×1200分辨率屏幕,顯示效果出色,畫面細(xì)膩,輕松滿足用戶日常影音娛樂需求。后置800萬像素自動(dòng)AF對焦攝像頭,拍照效果清晰。
聯(lián)想 YOGA刺金平板 16GB-3G | |
上市時(shí)間 | 2014年05月 |
產(chǎn)品定位 | 娛樂平板電腦,手機(jī)平板電腦 |
操作系統(tǒng) | Android4.3 |
處理器架構(gòu) | ARM架構(gòu) |
處理器型號 | MSM8268 ARM Cortex-A8 |
處理器主頻 | 1.6GHz |
處理器核心 | 四核心 |
顯卡核心 | 四核心 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 2GB |
內(nèi)存技術(shù) | LPDDR2 |
存儲(chǔ)容量 | 16GB |
存儲(chǔ)介質(zhì) | eMMC |
存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1200 |
屏幕像素密度 | 224PPI |
屏幕描述 | 電容式觸摸屏,多點(diǎn)式觸摸屏 |
指取設(shè)備 | 觸摸屏 |
屏幕特性 | 16:10,十點(diǎn)式觸摸屏 |
支持語言 | 支持多國語言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n無線協(xié)議 |
網(wǎng)絡(luò)模式 | 聯(lián)通3G(WCDMA),移動(dòng)2G(GSM) GSM:900/1800/1900MHz,WCDMA:900/2100MHz |
藍(lán)牙功能 | 支持,藍(lán)牙4.0模塊 |
音效技術(shù) | 杜比音頻技術(shù)雙立體聲揚(yáng)聲器 |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置麥克風(fēng) |
視頻播放 | 支持播放1080P視頻 |
攝像頭 | 雙攝像頭(前置:160萬像素,后置:800萬像素) |
拍照功能 | 自動(dòng)對焦 |
視頻錄制 | 支持錄制1080P視頻 |
Flash功能 | 支持Flash |
音頻格式 | 支持MP3等格式 |
視頻格式 | 支持MP4等格式 |
圖片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
數(shù)據(jù)接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音頻接口 | 3.5mm耳機(jī)接口 |
其他接口 | 電源接口,存儲(chǔ)卡接口,SIM卡插槽 |
功能按鍵 | 開關(guān)按鍵,音量按鍵 |
電池類型 | 鋰電池,9000毫安 |
續(xù)航時(shí)間 | 18小時(shí)左右,具體時(shí)間視使用環(huán)境而定 |
電源適配器 | 100V-240V 自適應(yīng)交流電源供應(yīng)器 |
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS導(dǎo)航,支持A-GPS定位 |
內(nèi)置感應(yīng) | 智能重力感應(yīng),環(huán)境光線感應(yīng),霍爾傳感器 |
通訊功能 | 支持通話功能 |
特色功能 | 支持指南針 |
預(yù)裝應(yīng)用 | 全新UI交互界面,預(yù)裝熱門中文應(yīng)用:樂安全,安全備份,茄子快傳,樂省電,友約等 |
產(chǎn)品尺寸 | 261×180×9.1-3.0mm |
產(chǎn)品重量 | 619g |
機(jī)殼材質(zhì) | 卷軸為鋁合金金屬材質(zhì),后殼為防滑蝕紋精雕噴漆工藝,鎂鋁合金框架 |
機(jī)殼顏色 | 刺金色 |
包裝清單 | 平板電腦主機(jī) x1 數(shù)據(jù)線 x1 充電器 x1 保修卡 x1 說明書 x1 |
可選配件 | 專用藍(lán)牙鍵盤 |
三星 Galaxy Tab Pro T320配備了出眾的Retina顯示屏幕,帶來生動(dòng)逼真的視覺體驗(yàn)。超窄邊框設(shè)計(jì)和纖薄機(jī)身,在引領(lǐng)外觀時(shí)尚風(fēng)潮。機(jī)身厚度僅7.2mm,可謂相當(dāng)?shù)妮p薄。該機(jī)支持多任務(wù)多窗口處理,無論是日常娛樂還是辦公都能夠輕松搞定。目前該平板京東商城售價(jià)為1998元,有興趣的朋友可以關(guān)注一下。
三星 Galaxy Tab Pro T320平板8.4英寸的屏幕分辨率達(dá)到了2560x1600像素的超高清級別,顯示效果相當(dāng)清晰細(xì)膩。在核心硬件方面,擁有高通驍龍801四核處理器,2GB的大內(nèi)存足以保證整機(jī)的流暢運(yùn)行。后置800萬像素?cái)z像頭,拍攝能力不俗,輕松滿足用戶的拍攝需求。
三星 Galaxy Tab Pro T320(WiFi版) | |
上市時(shí)間 | 2014年 |
產(chǎn)品定位 | 娛樂平板電腦 |
操作系統(tǒng) | Android4.4 |
處理器架構(gòu) | ARM架構(gòu) |
處理器主頻 | 2.3GHz |
處理器核心 | 四核心 |
顯卡核心 | 四核心 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 2GB |
存儲(chǔ)容量 | 16GB |
存儲(chǔ)介質(zhì) | eMMC |
存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 8.4英寸 |
屏幕分辨率 | 2560x1600 |
屏幕像素密度 | 359PPI |
屏幕描述 | 電容式觸摸屏,多點(diǎn)式觸摸屏 |
指取設(shè)備 | 觸摸屏 |
屏幕特性 | TFT屏幕 |
支持語言 | 支持多國語言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n無線協(xié)議 |
網(wǎng)絡(luò)模式 | 不支持3G網(wǎng)絡(luò) |
藍(lán)牙功能 | 支持,藍(lán)牙4.0模塊 |
音效技術(shù) | 內(nèi)置揚(yáng)聲器 |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置麥克風(fēng) |
視頻播放 | 支持播放2160P視頻 |
攝像頭 | 雙攝像頭(前置:200萬像素,后置:800萬像素) |
視頻錄制 | 支持錄制1080P視頻 |
音頻格式 | 支持MP3等格式 |
視頻格式 | 支持MP4等格式 |
圖片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
數(shù)據(jù)接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音頻接口 | 3.5mm耳機(jī)接口 |
其他接口 | 電源接口,存儲(chǔ)卡接口 |
功能按鍵 | 開關(guān)按鍵,音量按鍵 |
電池類型 | 鋰電池,4800毫安 |
續(xù)航時(shí)間 | 12小時(shí)左右,具體時(shí)間視使用環(huán)境而定 |
電源適配器 | 100V-240V 自適應(yīng)交流電源供應(yīng)器 |
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS導(dǎo)航,支持GLONASS導(dǎo)航 |
內(nèi)置感應(yīng) | 智能重力感應(yīng) |
預(yù)裝應(yīng)用 | SamsungApps |
產(chǎn)品尺寸 | 219×128.5×7.2mm |
產(chǎn)品重量 | 331g |
機(jī)殼材質(zhì) | 復(fù)合材質(zhì) |
機(jī)殼顏色 | 白色 |
包裝清單 | 平板電腦主機(jī) x1 數(shù)據(jù)線 x1 充電器 x1 說明書 x1 |
微軟Surface 2在搭載了主流NVIDIA Tegra 4 T40處理器,2GB內(nèi)存,日常使用更加順暢,也能輕松應(yīng)對多任務(wù)。全高清分辨率的10.6英寸屏幕在顯示效果和畫質(zhì)細(xì)膩程度都較上一代有了較大提升。該機(jī)在存儲(chǔ)方面配備了32GB固態(tài)硬盤,配合USB3.0接口能夠讓用戶更為高效的傳輸各類數(shù)據(jù)文件。對于微軟Office軟件的全面兼容則突出了該機(jī)在移動(dòng)商用方面的優(yōu)勢,是商務(wù)用戶作為移動(dòng)辦公平臺(tái)的理想選擇。
微軟 Surface 2(2GB/32GB) | |
上市時(shí)間 | 2013年09月 |
產(chǎn)品定位 | 筆記本平板電腦 |
操作系統(tǒng) | Windows RT 8.1 |
處理器架構(gòu) | ARM架構(gòu) |
處理器型號 | Nvidia Tegra 4 T40 |
處理器主頻 | 1.7GHz |
處理器核心 | 四核心 |
顯卡核心 | 四核心 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 2GB |
存儲(chǔ)容量 | 32GB |
存儲(chǔ)介質(zhì) | SSD固態(tài)硬盤 |
屏幕尺寸 | 10.6英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
屏幕像素密度 | 208PPI |
屏幕描述 | 電容式觸摸屏,多點(diǎn)式觸摸屏 |
指取設(shè)備 | 觸摸屏 |
屏幕特性 | 五點(diǎn)式觸摸屏 |
支持語言 | 支持多國語言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n無線協(xié)議 |
網(wǎng)絡(luò)模式 | 不支持3G網(wǎng)絡(luò) |
藍(lán)牙功能 | 支持,藍(lán)牙4.0模塊 |
音效技術(shù) | 立體聲揚(yáng)聲器 |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置雙麥克風(fēng) |
視頻播放 | 支持播放1080P視頻 |
攝像頭 | 雙攝像頭(前置:350萬像素,后置:500萬像素) |
視頻錄制 | 支持錄制1080P視頻 |
Flash功能 | 支持Flash |
音頻格式 | 支持MP3等格式 |
視頻格式 | 支持MP4等格式 |
圖片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 |
音頻接口 | 3.5mm耳機(jī)接口 |
視頻接口 | Micro-HDMI接口 |
其他接口 | 電源接口,存儲(chǔ)卡接口,鍵盤保護(hù)套接口 |
功能按鍵 | 開關(guān)按鍵,音量按鍵 |
電池類型 | 鋰電池,3150毫安 |
續(xù)航時(shí)間 | 10小時(shí)左右,具體時(shí)間視使用環(huán)境而定 |
電源適配器 | 100V-240V 24W 自適應(yīng)交流電源供應(yīng)器 |
內(nèi)置感應(yīng) | 智能重力感應(yīng),環(huán)境光線感應(yīng),三軸陀螺儀 |
特色功能 | 電子羅盤 |
基本應(yīng)用 | 電子郵件,日歷功能,計(jì)算器,錄音 |
預(yù)裝應(yīng)用 | 人脈,Internet Explorer 11,照片,音樂,視頻,游戲,F(xiàn)resh Paint,閱讀列表,閱讀器,掃描,新聞,天氣,體育,旅游,理財(cái),保健,美食,幫助,拍照,SkyDrive等 |
機(jī)殼材質(zhì) | 鋁鎂合金材質(zhì) |
機(jī)殼顏色 | 銀色 |
包裝清單 | 平板電腦主機(jī) x1 充電器 x1 數(shù)據(jù)線 x1 保修卡 x1 說明書 x1 |
華碩 MeMO Pad 8(ME181C) | |
上市時(shí)間 | 2014年06月 |
產(chǎn)品定位 | 娛樂平板電腦 |
操作系統(tǒng) | Android4.4 |
處理器架構(gòu) | X86架構(gòu) |
處理器技術(shù) | 英特爾芯平板 |
處理器型號 | Intel Atom Z3745 |
處理器主頻 | 1.33GHz |
最高頻率 | 1.86GHz |
處理器核心 | 四核心 |
顯卡芯片 | Intel HD Gen7 Graphic |
顯卡核心 | 四核心 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 1GB |
內(nèi)存技術(shù) | LPDDR3 |
存儲(chǔ)容量 | 16GB |
存儲(chǔ)介質(zhì) | eMMC |
存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕像素密度 | 189PPI |
屏幕描述 | 電容式觸摸屏,多點(diǎn)式觸摸屏 |
指取設(shè)備 | 觸摸屏 |
屏幕特性 | 十點(diǎn)式觸摸屏,IPS屏幕 |
支持語言 | 支持多國語言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n無線協(xié)議 |
網(wǎng)絡(luò)模式 | 不支持3G網(wǎng)絡(luò) |
藍(lán)牙功能 | 支持,藍(lán)牙4.0模塊 |
音效技術(shù) | 立體聲揚(yáng)聲器 |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置麥克風(fēng) |
視頻播放 | 支持播放1080P視頻 |
攝像頭 | 雙攝像頭(前置:200萬像素,后置:500萬像素) |
視頻錄制 | 支持錄制1080P視頻 |
Flash功能 | 支持Flash |
音頻格式 | 支持MP3等格式 |
視頻格式 | 支持MP4等格式 |
圖片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
數(shù)據(jù)接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音頻接口 | 耳機(jī)/麥克風(fēng)二合一接口 |
其他接口 | 電源接口,存儲(chǔ)卡接口 |
功能按鍵 | 開關(guān)按鍵,音量按鍵 |
電池類型 | 聚合物鋰電池,4000毫安 |
續(xù)航時(shí)間 | 9小時(shí)左右,具體時(shí)間視使用環(huán)境而定 |
電源適配器 | 100V-240V 自適應(yīng)交流電源供應(yīng)器 |
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS導(dǎo)航,支持GLONASS導(dǎo)航 |
內(nèi)置感應(yīng) | 智能重力感應(yīng) |
產(chǎn)品尺寸 | 211.7×124.9×8.3mm |
產(chǎn)品重量 | 320g |
機(jī)殼材質(zhì) | 復(fù)合材質(zhì) |
機(jī)殼顏色 | 黑色,白色,藍(lán)色,金色 |
包裝清單 | 平板電腦主機(jī) x1 電源適配器 x1 說明書 x1 保修卡 x1 數(shù)據(jù)線 x1 |
七彩虹G808 3G平板擁有超窄的邊框,輕薄的機(jī)身攜帶相當(dāng)?shù)姆奖?,視覺體驗(yàn)出色。搭載了MTK8382 ARM Cortex-A7處理器,主頻1.3GHz,擁有1GB內(nèi)存和8GB存儲(chǔ)空間,8英寸的1280×800分辨率屏幕色彩出色,色彩還原真實(shí),顯示清晰度高。并且支持通話和3G網(wǎng)絡(luò),擁有更為全面的功能。
Colorfly G808 3G | |
上市時(shí)間 | 2014年07月 |
產(chǎn)品定位 | 娛樂平板電腦,手機(jī)平板電腦 |
操作系統(tǒng) | Android4.2 |
處理器架構(gòu) | ARM架構(gòu) |
處理器型號 | MTK8382 ARM Cortex-A7 |
處理器主頻 | 1.3GHz |
處理器核心 | 四核心 |
顯卡芯片 | Mali-400 |
顯卡核心 | 雙核心 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 1GB |
內(nèi)存技術(shù) | DDR3 |
存儲(chǔ)容量 | 8GB |
存儲(chǔ)介質(zhì) | Flash 閃盤 |
存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕像素密度 | 189PPI |
屏幕描述 | 電容式觸摸屏,多點(diǎn)式觸摸屏 |
指取設(shè)備 | 觸摸屏 |
屏幕特性 | 五點(diǎn)式觸摸屏 |
支持語言 | 支持多國語言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n無線協(xié)議 |
網(wǎng)絡(luò)模式 | 聯(lián)通3G(WCDMA),移動(dòng)2G(GSM) |
藍(lán)牙功能 | 支持,藍(lán)牙3.0模塊 |
音效技術(shù) | 內(nèi)置揚(yáng)聲器 |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置麥克風(fēng) |
視頻播放 | 支持播放1080P視頻 |
攝像頭 | 雙攝像頭(前置:30萬像素,后置:200萬像素) |
視頻錄制 | 支持錄制720P視頻 |
Flash功能 | 支持Flash |
音頻格式 | 支持MP3,WMA,RA,OGG,WAV,APE,F(xiàn)LAC,AC3,DTS等格式 |
視頻格式 | 支持MKV,MP4,AVI,RV/RMVB,VOB,WMV,MPG,TS格式 |
圖片格式 | 支持JPG,BMP,PNG格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
數(shù)據(jù)接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音頻接口 | 3.5mm耳機(jī)接口 |
其他接口 | 電源接口,存儲(chǔ)卡接口,SIM卡插槽,Micro-SIM卡插槽 |
功能按鍵 | Home按鍵,開關(guān)按鍵 |
電池類型 | 鋰電池,4000毫安 |
續(xù)航時(shí)間 | 4.5小時(shí)左右,具體時(shí)間視使用環(huán)境而定 |
電源適配器 | DC(5V,2A)自適應(yīng)交流電源供應(yīng)器 |
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS導(dǎo)航 |
內(nèi)置感應(yīng) | 智能重力感應(yīng) |
產(chǎn)品尺寸 | 206×120×9mm |
產(chǎn)品重量 | 355g |
機(jī)殼材質(zhì) | 復(fù)合材質(zhì) |
機(jī)殼顏色 | 白色 |
包裝清單 | 平板電腦主機(jī) x1 Micro-USB數(shù)據(jù)線 x1 使用手冊 x1 保修卡 x1 |
工作溫度 | 0至40°C |
工作濕度 | 0-90% |
存儲(chǔ)溫度 | -10至60°C |
存儲(chǔ)濕度 | 0-90% |
臺(tái)電 X98 3G | |
上市時(shí)間 | 2014年03月 |
產(chǎn)品定位 | 娛樂平板電腦 |
操作系統(tǒng) | Android4.2 |
處理器架構(gòu) | X86架構(gòu) |
處理器技術(shù) | 英特爾芯平板 |
處理器型號 | Intel Atom Z3735D |
處理器主頻 | 1.83GHz |
處理器核心 | 四核心 |
顯卡芯片 | Intel Gen7 HD Graphic |
顯卡核心 | 四核心 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 2GB |
內(nèi)存技術(shù) | DDR3L |
存儲(chǔ)容量 | 32GB |
存儲(chǔ)介質(zhì) | eMMC |
存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 支持Micro SD(TF)卡 |
屏幕尺寸 | 9.7英寸 |
屏幕分辨率 | 2048x1536 |
屏幕像素密度 | 264PPI |
屏幕描述 | 電容式觸摸屏,多點(diǎn)式觸摸屏 |
指取設(shè)備 | 觸摸屏 |
屏幕特性 | 十點(diǎn)式觸摸屏,視網(wǎng)膜屏幕 |
支持語言 | 支持多國語言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n無線協(xié)議 |
網(wǎng)絡(luò)模式 | 聯(lián)通3G(WCDMA) |
藍(lán)牙功能 | 支持藍(lán)牙功能 |
音效技術(shù) | 內(nèi)置揚(yáng)聲器 |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置麥克風(fēng) |
視頻播放 | 支持播放2060P視頻 |
攝像頭 | 雙攝像頭(前置:200萬像素,后置:500萬像素) |
拍照功能 | 自動(dòng)對焦 |
視頻錄制 | 支持錄制1080P視頻 |
Flash功能 | 支持Flash |
音頻格式 | 支持AAC,APE,WMA,MP3,OGG,WAV,F(xiàn)LAC等格式 |
視頻格式 | 支持AVI,RM,RMVB,MOV,F(xiàn)LV,3GP,MP4,MKV等格式 |
圖片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
數(shù)據(jù)接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音頻接口 | 3.5mm耳機(jī)接口 |
其他接口 | 電源接口,存儲(chǔ)卡接口,SIM卡插槽 |
功能按鍵 | 開關(guān)按鍵,音量按鍵 |
電池類型 | 聚合物鋰電池,8500毫安 |
續(xù)航時(shí)間 | 5小時(shí)左右,具體時(shí)間視使用環(huán)境而定 |
電源適配器 | 100V-240V 自適應(yīng)交流電源供應(yīng)器 |
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS導(dǎo)航 |
內(nèi)置感應(yīng) | 智能重力感應(yīng) |
基本應(yīng)用 | Office軟件,電子郵件,記事本,錄音 |
產(chǎn)品尺寸 | 239.5×180.5×8.2mm |
產(chǎn)品重量 | 602g |
機(jī)殼材質(zhì) | 復(fù)合材質(zhì) |
機(jī)殼顏色 | 金色 |
包裝清單 | 平板電腦主機(jī) x1 充電器 x1 Micro-USB數(shù)據(jù)線 x1 OTG數(shù)據(jù)線 x1 說明書 x1 保修卡 x1 合格證 x1 |
原道W11c搭載了Intel Atom Z3735D處理器,主頻1.3GHz,最高頻率可達(dá)1.8GHz,擁有22nm先進(jìn)制程,完美平衡性能表現(xiàn)和功耗水平,配備2GB內(nèi)存,多任務(wù)處理更為出色。10.1英寸的屏幕分辨率1920×1200,IPS材質(zhì)帶來了出色的色彩和可視角度,無論是觀看視頻還是瀏覽網(wǎng)頁都相當(dāng)?shù)牟诲e(cuò)。原道W11c重量僅548g,攜帶非常的便攜。
原道 W11c | |
上市時(shí)間 | 2014年05月 |
產(chǎn)品定位 | 娛樂平板電腦 |
操作系統(tǒng) | Windows 8.1 |
處理器架構(gòu) | X86架構(gòu) |
處理器技術(shù) | 英特爾芯平板 |
處理器型號 | Intel Atom Z3735D |
處理器主頻 | 1.3GHz |
最高頻率 | 1.8GHz |
處理器核心 | 四核心 |
顯卡芯片 | Intel Gen 7 Graphics |
顯卡核心 | 四核心 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 2GB |
內(nèi)存技術(shù) | LPDDR3 |
存儲(chǔ)容量 | 64GB |
存儲(chǔ)介質(zhì) | eMMC |
存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1200 |
屏幕像素密度 | 224PPI |
屏幕描述 | 電容式觸摸屏,多點(diǎn)式觸摸屏 |
指取設(shè)備 | 觸摸屏 |
屏幕特性 | IPS屏幕,178度廣視角屏幕 |
支持語言 | 支持多國語言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n無線協(xié)議 |
網(wǎng)絡(luò)模式 | 聯(lián)通3G(WCDMA) |
藍(lán)牙功能 | 支持,藍(lán)牙4.0模塊 |
音效技術(shù) | 內(nèi)置揚(yáng)聲器 |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置麥克風(fēng) |
視頻播放 | 支持播放1080P視頻 |
攝像頭 | 雙攝像頭(前置:200萬像素,后置:200萬像素) |
視頻錄制 | 支持錄制720P視頻 |
Flash功能 | 支持Flash |
音頻格式 | 支持MP3,AAC+,AMR-WB/+,EAAC+,AAC格式 |
視頻格式 | 支持WMV,AVI,ASF,MOV,3GP,MP4,SKM,MPEG格式 |
圖片格式 | 支持JPG,BMP,GIF,PNG格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
數(shù)據(jù)接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音頻接口 | 3.5mm耳機(jī)接口 |
視頻接口 | HDMI接口 |
其他接口 | 電源接口,存儲(chǔ)卡接口 |
功能按鍵 | Home按鍵,開關(guān)按鍵,音量按鍵 |
電池類型 | 鋰電池,8400毫安 |
續(xù)航時(shí)間 | 具體時(shí)間視使用環(huán)境而定 |
電源適配器 | 100V-240V 自適應(yīng)交流電源供應(yīng)器 |
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS導(dǎo)航 |
內(nèi)置感應(yīng) | 智能重力感應(yīng),環(huán)境光線感應(yīng),三軸陀螺儀 |
特色功能 | 支持指南針 |
產(chǎn)品尺寸 | 257×171×11mm |
產(chǎn)品重量 | 548g |
機(jī)殼材質(zhì) | 復(fù)合材質(zhì) |
機(jī)殼顏色 | 紅色,黃色,藍(lán)色 |
包裝清單 | 平板電腦主機(jī) x1 數(shù)據(jù)線 x1 說明書 x1 保修卡 x1 |
酷比魔方TALK 7X在硬件方面采用ARM Cortex-A7架構(gòu)的MTK8382四核處理器,主頻為1.3GHz。1GB內(nèi)存以及8GB存儲(chǔ)容量,可以兼具程序的流暢運(yùn)行和存儲(chǔ)功能。一塊7英寸1024x600分辨率的顯示屏,足夠滿足用戶所需。不過該機(jī)最大特點(diǎn)還是WCDMA+GSM雙卡雙待設(shè)計(jì),更為全面的功能滿足用戶日常使用。
酷比魔方 TALK 7X四核 | |
上市時(shí)間 | 2014年03月 |
產(chǎn)品定位 | 娛樂平板電腦,手機(jī)平板電腦 |
操作系統(tǒng) | Android4.2 |
處理器架構(gòu) | ARM架構(gòu) |
處理器型號 | MTK8382 ARM Cortex-A7 |
處理器主頻 | 1.3GHz |
處理器核心 | 四核心 |
顯卡核心 | 四核心 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 1GB |
存儲(chǔ)容量 | 8GB |
存儲(chǔ)介質(zhì) | Flash 閃盤 |
存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
屏幕尺寸 | 7英寸 |
屏幕分辨率 | 1024x600 |
屏幕像素密度 | 170PPI |
屏幕描述 | 電容式觸摸屏,多點(diǎn)式觸摸屏 |
指取設(shè)備 | 觸摸屏 |
