中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近期,海南省市場監(jiān)督管理局組織抽檢9大類食品共492批次,其中抽檢飲料32批次,合格樣品32批次。合格樣品信息如下:
合格產(chǎn)品信息
據(jù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢測結(jié)果顯示:檢測的尊貴壹升椰汁,規(guī)格為1L/瓶,生產(chǎn)日期2021年2月8日。蛋白質(zhì)檢測值為0.33g/100g,國家標(biāo)準(zhǔn)值≥0.5g/100g。蛋白質(zhì)含量低于國家標(biāo)準(zhǔn)。
蛋白質(zhì)是蛋白飲料的一個(gè)質(zhì)量指標(biāo)?!吨参锏鞍罪嬃稀?QB/T 2300-2016)規(guī)定,植物蛋白飲料中蛋白質(zhì)含量應(yīng)≥0.5g/100g。造成植物蛋白飲料中蛋白質(zhì)含量不達(dá)標(biāo)的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)為了降低成本,對原輔料質(zhì)量控制不嚴(yán)格,也可能是生產(chǎn)企業(yè)未按照產(chǎn)品配方標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
2021年第2期食品安全監(jiān)督抽檢信息 | |||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 | 食品分類 |
1 | XC230101 | / | / | 嵊州市姜漁羊肉攤 | 嵊州市剡湖街道江濱市場中區(qū)256號攤位 | 羊肉 | 散裝 | 2021-03-17 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
2 | XC230102 | / | / | 嵊州市葉建忠牛肉經(jīng)營部 | 嵊州市剡湖街道江濱市場一樓 | 牛里脊 | 散裝 | 2021-03-15 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
3 | XC230103 | / | / | 嵊州市永英牛肉攤 | 嵊州市三江街道城東南農(nóng)貿(mào)市場牛肉攤 | 牛里脊 | 散裝 | 2021-03-17 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
4 | XC230104 | / | / | 嵊州市春奎牛肉館 | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)秀山路185號-1 | 牛肉 | 散裝 | 2021-03-14 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
5 | XC230105 | / | / | 嵊州市犇犇牛肉館 | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)C區(qū)西面二間 | 牛肉 | 散裝 | 2021-03-17 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
6 | XC230106 | / | / | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)沈月月肉類經(jīng)營部 | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)東王村梅澗橋桃源路東12號東邊間 | 牛大腿肉 | 散裝 | 2021-03-17 | 合格 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
7 | XC230055 | 鄭州蜀海實(shí)業(yè)有限公司(代碼:Z) | 鄭州高新區(qū)紫竹路東玉蘭西街南 | 嵊州市川氏龍蝦館 | 嵊州市鹿山街道長安路17—19號 | 清油火鍋底料(餐飲裝) | 1kg/袋 | 2020-12-09 | 合格 | / | 餐飲食品 |
8 | XC230056 | 顧海(霸州)食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰山路西 | 嵊州市川氏龍蝦館 | 嵊州市鹿山街道長安路17—19號 | 番茄火鍋底料(餐飲裝) | 1kg/袋 | 2020-12-12 | 合格 | / | 餐飲食品 |
9 | XC230057 | 嵊州市圍爐小吃店 | 嵊州市剡湖街道鹿山路6號鹿山廣場1-002號 | 嵊州市圍爐小吃店 | 嵊州市剡湖街道鹿山路6號鹿山廣場1-002號 | 火鍋底料 | 散裝 | 2021-02-20 | 合格 | / | 餐飲食品 |
10 | XC230058 | 嵊州市鹿雅麻辣燙店 | 嵊州市剡湖街道鹿山路6號鹿山廣場1-05 | 嵊州市鹿雅麻辣燙店 | 嵊州市剡湖街道鹿山路6號鹿山廣場1-05 | 湯底料 | 散裝 | 2021-03-08 | 合格 | / | 餐飲食品 |
11 | XC230063 | 嵊州市小樊牛肉館 | 嵊州市三界鎮(zhèn)南街村泰康小區(qū)1期9號樓3、4、5號 | 嵊州市小樊牛肉館 | 嵊州市三界鎮(zhèn)南街村泰康小區(qū)1期9號樓3、4、5號 | 熟牛肉 | / | 2021-03-09 | 合格 | / | 餐飲食品 |
12 | XC230061 | 成都市味百度食品有限公司 | 成都市新都區(qū)新繁泡菜(食品)產(chǎn)業(yè)園區(qū)匯香路94號 | 嵊州市小樊牛肉館 | 嵊州市三界鎮(zhèn)南街村泰康小區(qū)1期9號樓3、4、5號 | 新好火鍋底料 | 500克 | 2020-08-10 | 合格 | / | 調(diào)味品 |
13 | XC230062 | 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市金港鎮(zhèn) | 嵊州市小樊牛肉館 | 嵊州市三界鎮(zhèn)南街村泰康小區(qū)1期9號樓3、4、5號 | 一級大豆油 | 5升/桶 | 2021-01-21 | 合格 | / | 食用油、油脂及其制品 |
14 | XC230059 | 佛山市禪寶飲料有限公司 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)華南五金產(chǎn)業(yè)基地迎金二路2號 | 嵊州市小樊牛肉館 | 嵊州市三界鎮(zhèn)南街村泰康小區(qū)1期9號樓3、4、5號 | 葡口果粒草莓汁飲料 | 490mL | 2021-01-02 | 合格 | / | 飲料 |
15 | XC230060 | 佛山市禪寶飲料有限公司 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)華南五金產(chǎn)業(yè)基地迎金二路2號 | 嵊州市小樊牛肉館 | 嵊州市三界鎮(zhèn)南街村泰康小區(qū)1期9號樓3、4、5號 | 葡口果粒黃桃汁飲料 | 490mL | 2020-12-29 | 合格 | / | 飲料 |
16 | XC230074 | 頤海(霸州)食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰山路西 | 嵊州市茹哥火鍋店 | 浙江省紹興市嵊州市黃澤鎮(zhèn)七一村東直街20號 | 菌湯火鍋底料(餐飲裝) | 1千克/袋 | 2020-11-12 | 合格 | / | 調(diào)味品 |
17 | XC230075 | 鄭州蜀海實(shí)業(yè)有限公司 | 鄭州市高新區(qū)紫竹大路東玉蘭西街南 | 嵊州市茹哥火鍋店 | 浙江省紹興市嵊州市黃澤鎮(zhèn)七一村東直街20號 | 番茄火鍋底料(餐飲裝) | 1千克/袋 | 2021-01-24 | 合格 | / | 調(diào)味品 |
18 | XC230080 | 重慶德康調(diào)味料有限公司 | 重慶市江津區(qū)德感工業(yè)園長江路1號附8號 | 嵊州市依靈兒火鍋店 | 紹興市嵊州市長樂鎮(zhèn)商業(yè)街4號 | 番茄風(fēng)味火鍋底料 | 500g/袋 | 2020-12-22 | 合格 | / | 調(diào)味品 |
19 | XC230054 | 貴州圣恒乳業(yè)有限公司 | 貴州省貴陽市修文縣扎佐鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 嵊州市吃戶聯(lián)萌水果商行 | 浙江省紹興市嵊州市剡湖街道官河橫路166號(住所申報(bào)) | 匠心極水牛純奶 | 200ml/盒 | 2020-11-06 | 合格 | / | 乳制品 |
20 | XC230053 | 山東陽春羊奶乳業(yè)有限公司 | 山東省濰坊市濰安路9751號陽春羊奶產(chǎn)業(yè)園 | 嵊州市吃戶聯(lián)萌水果商行 | 浙江省紹興市嵊州市剡湖街道官河橫路166號(住所申報(bào)) | 山羊奶 | 200ml/盒 | 2021-01-05 | 合格 | / | 乳制品 |
21 | XC230052 | 浙江佰恩氏食品股份有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市丁橋鎮(zhèn)鳳凰路52號 | 嵊州市吃戶聯(lián)萌水果商行 | 浙江省紹興市嵊州市剡湖街道官河橫路166號(住所申報(bào)) | 原味酸奶飲品 | 300ml/瓶 | 2020-10-09 | 合格 | / | 飲料 |
22 | XC230051 | 浙江龍游李子園食品有限公司 | 浙江省龍游工業(yè)園區(qū)同舟路32號 | 嵊州市吃戶聯(lián)萌水果商行 | 浙江省紹興市嵊州市剡湖街道官河橫路166號(住所申報(bào)) | 甜牛奶乳飲料 | 225ml/瓶 | 2021-01-28 | 合格 | / | 飲料 |
23 | XC230065 | 雙匯集團(tuán)?蕪湖雙匯食品有限公司 | 安徽省蕪湖市三山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)臨江工業(yè)區(qū) | 嵊州市三界鎮(zhèn)千客惠超市 | 浙江省紹興市嵊州市三界鎮(zhèn)青春路30號 | 雙匯王中王優(yōu)級火腿腸 | 600g(60gX10)/袋 | 2020-12-09 | 合格 | / | 肉制品 |
24 | XC230068 | 上海嘉里食品工業(yè)有限公司(SHF) | 上海市浦東新區(qū)高東路118號B區(qū) | 嵊州市三界鎮(zhèn)千客惠超市 | 浙江省紹興市嵊州市三界鎮(zhèn)青春路30號 | 金龍魚花生油 | 5升 | 2020-05-13 | 合格 | / | 食用油、油脂及其制品 |
25 | XC230067 | 億滋食品(蘇州)有限公司湖西分公司 | 江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)白榆路51號 | 嵊州市三界鎮(zhèn)千客惠超市 | 浙江省紹興市嵊州市三界鎮(zhèn)青春路30號 | 趣多多大塊曲奇 | 72g | 2021-02-19 | 合格 | / | 餅干 |
26 | XC230064 | 加加食品集團(tuán)股份有限公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)站前路 | 嵊州市三界鎮(zhèn)千客惠超市 | 浙江省紹興市嵊州市三界鎮(zhèn)青春路30號 | 涼拌生抽醬油 | 800ml | 2020-05-26 | 合格 | / | 調(diào)味品 |
27 | XC230066 | 四川兵牌農(nóng)業(yè)有限公司 | 四川省內(nèi)江隆昌黃土坡工業(yè)園 | 嵊州市三界鎮(zhèn)千客惠超市 | 浙江省紹興市嵊州市三界鎮(zhèn)青春路30號 | 瘋狂麻辣火鍋調(diào)料 | 200g | 2020-06-16 | 合格 | / | 調(diào)味品 |
28 | XC230076 | 廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司 | 廣東省中山市中山火炬開發(fā)區(qū)廚邦路1號 | 嵊州市黃澤鎮(zhèn)新平超市 | 嵊州市黃澤鎮(zhèn)光明村東直街89號 | 蒜蓉辣椒醬 | 210克/瓶 | 2020-05-23 | 合格 | / | 調(diào)味品 |
29 | XC230090 | 好麗友食品(上海)有限公司 | 上海市青浦工業(yè)園區(qū)外青松公路5151號 | 嵊州市黃澤鎮(zhèn)新平超市 | 嵊州市黃澤鎮(zhèn)光明村東直街89號 | 好麗友.派 涂飾蛋類芯餅 巧克力味 | 68克(34克×2枚)/盒 | 2021-01-16 | 合格 | / | 糕點(diǎn) |
30 | XC230077 | 上海太太樂福賜特食品有限公司 | 上海市嘉定區(qū)博園路899號 | 嵊州市黃澤鎮(zhèn)新平超市 | 嵊州市黃澤鎮(zhèn)光明村東直街89號 | 蔬之鮮調(diào)味料 | 250克/袋 | 2020-04-02 | 合格 | / | 調(diào)味品 |
31 | XC230073 | 百事食品(上海)有限公司 | 上海市松江工業(yè)區(qū)東興路99號 | 嵊州市黃澤鎮(zhèn)購樂憩超市 | 浙江省紹興市嵊州市黃澤鎮(zhèn)順富村甬金高速嵊州服務(wù)區(qū) | 墨西哥雞汁番茄味馬鈴薯片 | 70克/袋 | 2020-12-21 | 合格 | / | 薯類和膨化食品 |
32 | XC230072 | 安慶旺旺食品有限公司 | 安徽省安慶市安慶長江大橋綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 嵊州市黃澤鎮(zhèn)購樂憩超市 | 浙江省紹興市嵊州市黃澤鎮(zhèn)順富村甬金高速嵊州服務(wù)區(qū) | 旺旺雪餅(含油型膨化食品) | 84g/袋 | 2021-01-08 | 合格 | / | 薯類和膨化食品 |
33 | XC230071 | 廈門市鷺林食品有限公司 | 福建省廈門市同安區(qū)美禾三路386號3#廠房4樓 | 嵊州市黃澤鎮(zhèn)購樂憩超市 | 浙江省紹興市嵊州市黃澤鎮(zhèn)順富村甬金高速嵊州服務(wù)區(qū) | 脆皮蛋花酥 | 126g/盒 | 2020-11-25 | 合格 | / | 餅干 |
34 | XC230069 | 杭州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 杭州大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)三豐路301號 | 嵊州市黃澤鎮(zhèn)購樂憩超市 | 浙江省紹興市嵊州市黃澤鎮(zhèn)順富村甬金高速嵊州服務(wù)區(qū) | 統(tǒng)一阿薩姆(原味奶茶)奶茶飲料 | 500mL/瓶 | 2021-01-12 | 合格 | / | 飲料 |
35 | XC230070 | 杭州頂津食品有限公司 | 浙江省杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銀海街555號3幢 | 嵊州市黃澤鎮(zhèn)購樂憩超市 | 浙江省紹興市嵊州市黃澤鎮(zhèn)順富村甬金高速嵊州服務(wù)區(qū) | 冰糖雪梨 梨汁飲品 | 500毫升/瓶 | 2020-10-12 | 合格 | / | 飲料 |
36 | XC230081 | 合肥伊利乳業(yè)有限公司(C3) | 安徽省合肥市長豐縣雙鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)魏武路006號 | 嵊州市宸愷食品超市 | 嵊州市長樂鎮(zhèn)大街17號1-7 | 優(yōu)酸乳乳飲料(原味) | 250mL/盒 | 2020-09-28 | 合格 | / | 飲料 |
37 | XC230082 | 杭州娃哈哈百立食品有限公司 | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)M-10-1-3地塊內(nèi) | 嵊州市宸愷食品超市 | 嵊州市長樂鎮(zhèn)大街17號1-7 | 生氣勃勃白桃味蘇打氣泡水風(fēng)味飲料 | 335mL/瓶 | 2020-12-11 | 合格 | / | 飲料 |
38 | XC230083 | 億滋食品(蘇州)有限公司湖西分公司(受委托方) | 江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)白榆路51號 | 嵊州市宸愷食品超市 | 嵊州市長樂鎮(zhèn)大街17號1-7 | 優(yōu)冠香濃牛奶味夾心餅干 | 130克/袋 | 2020-08-27 | 合格 | / | 餅干 |
39 | XC230084 | 億滋食品(蘇州)有限公司湖西分公司 | 江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)白榆路51號 | 嵊州市宸愷食品超市 | 嵊州市長樂鎮(zhèn)大街17號1-7 | 原味夾心 | 58g/包 | 2020-11-17 | 合格 | / | 餅干 |
40 | XC230085 | 蘇州市上好佳食品有限公司 | 太倉市沙溪鎮(zhèn)歸莊 | 嵊州市永禾超市 | 嵊州市長樂鎮(zhèn)廣場路1號商鋪17#-27# | 玉米卷(膨化食品) | 40克/袋 | 2021-01-23 | 合格 | / | 薯類和膨化食品 |
41 | XC230086 | 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 中國福建省惠安縣紫山林口 | 嵊州市永禾超市 | 嵊州市長樂鎮(zhèn)廣場路1號商鋪17#-27# | 雞肉味薯片 | 60克/包 | 2021-01-11 | 合格 | / | 薯類和膨化食品 |
42 | XC230087 | 鎮(zhèn)江春光醋業(yè)有限公司 | 丹陽市云陽鎮(zhèn)橫塘留雁工業(yè)園 | 嵊州市永禾超市 | 嵊州市長樂鎮(zhèn)廣場路1號商鋪17#-27# | 鎮(zhèn)江白醋 | 350mL/袋 | 2020-07-06 | 合格 | / | 調(diào)味品 |
43 | XC230088 | 寧波市萊克調(diào)味品有限公司 | 寧波市奉化區(qū)東郊開發(fā)區(qū)寶峰路65號 | 嵊州市永禾超市 | 嵊州市長樂鎮(zhèn)廣場路1號商鋪17#-27# | 無鹽味精 | 400克/包 | 2020-01-04 | 合格 | / | 調(diào)味品 |
44 | XC230089 | 恒順酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 鎮(zhèn)江市丹徒新城恒園路1-2號 | 嵊州市永禾超市 | 嵊州市長樂鎮(zhèn)廣場路1號商鋪17#-27# | 蔥姜料酒 | 350ml/袋 | 2020-09-29 | 合格 | / | 調(diào)味品 |
45 | XC230091 | 通遼市梅花調(diào)味食品有限公司 | 通遼市木里圖工業(yè)園區(qū)梅花院內(nèi) | 嵊州市趙陳剛超市 | 浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮(zhèn)振新路399號金霖府8幢2單元102號 | 味精 | 400克/袋 | 2020-05-28 | 合格 | / | 調(diào)味品 |
46 | XC230092 | 鎮(zhèn)江恒順酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 鎮(zhèn)江市丹徒新城恒園路1-2號 | 嵊州市趙陳剛超市 | 浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮(zhèn)振新路399號金霖府8幢2單元102號 | 恒順料酒 | 500mL/瓶 | 2020-08-19 | 合格 | / | 調(diào)味品 |
47 | XC230093 | 佛山市順德區(qū)美嘉思食品有限公司 | 廣東佛山市順德區(qū)勒流鎮(zhèn)扶閭工業(yè)區(qū) | 嵊州市趙陳剛超市 | 浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮(zhèn)振新路399號金霖府8幢2單元102號 | 早餐餅干 | 155克/袋 | 2020-10-02 | 合格 | / | 餅干 |
48 | XC230094 | 億滋食品(蘇州)有限公司湖西分公司(工廠代碼D) | 江蘇省蘇州工業(yè)區(qū)星龍街宋巷1號(受委托方地址) | 嵊州市趙陳剛超市 | 浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮(zhèn)振新路399號金霖府8幢2單元102號 | 奧利奧冰淇淋風(fēng)抹茶味 | 97克/盒 | 2020-10-25 | 合格 | / | 餅干 |
49 | XC230095 | 百事食品(上海)有限公司 | 上海市松江工業(yè)區(qū)東興路99號 | 嵊州市趙陳剛超市 | 浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮(zhèn)振新路399號金霖府8幢2單元102號 | 奇多玉米棒美式火雞味 | 60克/袋 | 2021-01-21 | 合格 | / | 薯類和膨化食品 |
50 | XC230096 | 蘇州市上好佳食品有限公司 | 太倉市沙溪鎮(zhèn)歸莊 | 嵊州市趙陳剛超市 | 浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮(zhèn)振新路399號金霖府8幢2單元102號 | 上好佳漢堡球 | 40克/袋 | 2020-12-20 | 合格 | / | 薯類和膨化食品 |
51 | XC230097 | 河南中沃實(shí)業(yè)有限公司 | 濟(jì)源市文昌南路339號 | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)金霖購物中心 | 浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮(zhèn)振興路399號金霖府41號、42號、43號 | ?;撬釓?qiáng)化營養(yǎng)素飲料 | 500毫升/聽 | 2020-10-19 | 合格 | / | 飲料 |
52 | XC230098 | 海南椰盛食品有限公司 | 海南省澄邁縣老城開發(fā)區(qū)工業(yè)大道5.5公里處北側(cè) | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)金霖購物中心 | 浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮(zhèn)振興路399號金霖府41號、42號、43號 | 椰盛椰汁(植物蛋白飲料) | 245ml/聽 | 2020-11-09 | 合格 | / | 飲料 |
53 | XC230099 | 重慶三五世全食品有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)福園路1號 | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)金霖購物中心 | 浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮(zhèn)振興路399號金霖府41號、42號、43號 | 重慶三五火鍋底料 | 150克/袋 | 2020-11-08 | 合格 | / | 調(diào)味品 |
54 | XC230100 | 重慶江九九食品有限公司 | 重慶市大渡口區(qū)建勝旗建路村釣魚嘴(重慶市大渡口區(qū)釣魚嘴) | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)金霖購物中心 | 浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮(zhèn)振興路399號金霖府41號、42號、43號 | 重慶火鍋濃縮底料 | 150克/袋 | 2020-11-09 | 合格 | / | 調(diào)味品 |
55 | XC230107 | 億滋食品(蘇州)有限公司湖西分公司(工廠代碼S) | 江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)白榆路51號 | 嵊州市有嘉超市 | 嵊州市剡湖街道江濱西路116號西三間 | 優(yōu)冠牛奶香脆餅干 | 100g/袋 | 2020-12-20 | 合格 | / | 餅干 |
56 | XC230108 | 億滋食品(蘇州)有限公司 | 江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)星龍街宋巷1號 | 嵊州市有嘉超市 | 嵊州市剡湖街道江濱西路116號西三間 | 甜趣清甜薄脆餅干 | 100克/包 | 2020-12-24 | 合格 | / | 餅干 |
57 | XC230109 | 蘇州上好佳食品有限公司 | 太倉市沙溪鎮(zhèn)歸莊 | 嵊州市有嘉超市 | 嵊州市剡湖街道江濱西路116號西三間 | 玉米卷 | 80克/包 | 2021-02-26 | 合格 | / | 薯類和膨化食品 |
58 | XC230110 | 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 中國福建省惠安縣紫山林口 | 嵊州市有嘉超市 | 嵊州市剡湖街道江濱西路116號西三間 | 可比克原滋味薯片 | 60克/袋 | 2021-01-26 | 合格 | / | 薯類和膨化食品 |
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項(xiàng)目)
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 備注 |
1 | 農(nóng)夫山泉廣東萬綠湖有限公司 | 河源市源城區(qū)源南鎮(zhèn)雙下村地段沿江路南邊 | 海南宏健商業(yè)投資有限公司 | 海南 | 茶π檸檬紅茶 | 500ml/瓶 | 2022-02-13 | |
2 | 廣東創(chuàng)康食品企業(yè)有限公司 | 肇慶高新區(qū)鳳崗西街2號 | 海南宏健商業(yè)投資有限公司 | 海南 | 豆奶飲品 | 300毫升/瓶 | 2022-01-12 | |
3 | 江蘇匯源食品飲料有限公司 | 江蘇亭湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)飛馳大道26號 | 三亞盛萬佳商貿(mào)有限公司 | 海南 | 匯源100%橙汁 | 200ml/盒 | 2022-01-15 | |
4 | 廣基飲品有限公司 | 河北省石家莊市欒城區(qū)北辛莊村南車路168號 | 三亞盛萬佳商貿(mào)有限公司 | 海南 | 積木熊(奶茶固體飲料) | 123克(奶茶粉包65克、黑糖漿包35克、紅豆包20克、紅茶包3克)/杯 | 2021-11-21 | |
5 | 中山市佳佳樂食品飲料有限公司 | 中山市黃圃鎮(zhèn)新豐南路108號廠房1卡 | 東方新街慧家家百貨超市 | 海南 | 金櫻豆奶飲料 | 330ml/瓶 | 2022-01-17 | |
6 | 可口可樂裝瓶商生產(chǎn)(南寧)有限公司 | 南寧市豐達(dá)路28號廠房四 | 東方大田東盈百貨超市 | 海南 | 美汁源果粒橙橙汁飲料 | 420ml/瓶 | 2022-06-11 | |
7 | 中山市佳佳樂食品飲料有限公司 | 中山市黃圃鎮(zhèn)新豐南路108號廠房1卡 | 樂東樂城福樂佳百貨購物廣場 | 海南 | 金櫻豆奶飲料 | 330ml/瓶 | 2022-02-24 | |
8 | 廣東太古可口可樂湛江有限公司 | 廣東湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)樂金路8號 | 三亞海棠灣藤橋天福源超市 | 海南 | 零度可口可樂汽水 | 330毫升/罐 | 2022-03-26 | |
9 | 海南新大食品有限公司 | 海南省??谑忻捞m區(qū)順達(dá)路1號 | 海南宏健商業(yè)投資有限公司三亞鳳凰分公司 | 海南 | 椰子汁 | 245g/罐 | 2021-12-29 | |
10 | 海南航旅飲品股份有限公司 | 海南省海口市美蘭區(qū)美蘭機(jī)場路38號 | 三亞勝利時(shí)代商業(yè)城投資有限公司 | 海南 | 椰汁(植物蛋白飲料) | 245mL/盒 | 2021-10-24 | |
11 | 海南頂津食品有限公司 | 海南省澄邁縣老城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北二環(huán)路41號 | 儋州白馬井嘉訊便利店 | 海南 | 康師傅綠茶調(diào)味茶飲品(蜂蜜茉莉味) | 500mL/瓶 | 生產(chǎn) 日期:2022-01-11 | |
12 | 中山市百富食品飲料有限公司 | 中山市南頭鎮(zhèn)同濟(jì)西路48號 | 儋州白馬井李哲百貨超市 | 海南 | 海南綠橙果汁 | 500毫升/瓶 | 生產(chǎn)日期:2022-06-14 | |
13 | 海南椰盛食品有限公司 | 海南省澄邁縣老城開發(fā)區(qū)工業(yè)大道5.5公里處北側(cè) | 儋州白馬井嘉訊便利店 | 海南 | 北灣盒子椰子汁飲料(植物蛋白飲料) | 1L/盒 | 生產(chǎn)日期:2022-02-08 | |
14 | 華潤怡寶飲料(肇慶)有限公司 | 肇慶高新區(qū)亞鋁大街東16號 | 儋州白馬井李哲百貨超市 | 海南 | 怡寶蜜水?檸檬水果飲料 | 480mL/瓶 | 生產(chǎn)日期:2022-04-13 | |
15 | 廣州頂津飲品有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)宏遠(yuǎn)路16號 | 儋州白馬井李哲百貨超市 | 海南 | 藍(lán)莓味運(yùn)動(dòng)飲料 | 600毫升/瓶 | 生產(chǎn)日期:2022-05-15 | |
16 | 海南頂津食品有限公司 | 海南省澄邁縣老城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北二環(huán)路41號 | 儋州排浦菜籃子生鮮農(nóng)副產(chǎn)品超市 | 海南 | 康師傅綠茶調(diào)味茶飲品(蜂蜜茉莉味) | 500mL/瓶 | 生產(chǎn)日期:2022-01-13 | |
17 | 海南椰盛食品有限公司 | 海南省澄邁縣老城開發(fā)區(qū)工業(yè)大道5.5公里處北側(cè) | 儋州白馬井嘉訊便利店 | 海南 | 紅椰壹號生榨椰子汁(植物蛋白飲料) | 1L/盒 | 生產(chǎn)日期:2022-02-08 | |
18 | 海南頂津食品有限公司 | 海南省澄邁縣老城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北二環(huán)路41號 | 儋州白馬井嘉訊便利店 | 海南 | 康師傅烏龍茶(調(diào)味茶飲品) | 1L/瓶 | 生產(chǎn)日期:2022-01-03 | |
19 | 海南椰盛食品有限公司 | 海南省澄邁縣老城開發(fā)區(qū)工業(yè)大道5.5公里處北側(cè) | 海南椰盛食品有限公司 | 海南 | 椰盛海南椰汁(植物蛋白飲料) | 960ml/罐 | 生產(chǎn)日期:2022-07-13 | |
20 | 海南椰盛食品有限公司 | 海南省澄邁縣老城開發(fā)區(qū)工業(yè)大道5.5公里處北側(cè) | 海南椰盛食品有限公司 | 海南 | 椰盛椰汁(植物蛋白飲料) | 245ml/罐 | 生產(chǎn)日期:2022-07-13 | |
21 | 海南椰盛食品有限公司 | 海南省澄邁縣老城開發(fā)區(qū)工業(yè)大道5.5公里處北側(cè) | 海南椰盛食品有限公司 | 海南 | 椰盛果肉椰汁(植物蛋白飲料) | 245g/罐 | 生產(chǎn)日期:2022-07-04 | |
22 | 海南豪椰食品有限公司 | 海南省定安縣塔嶺工業(yè)開發(fā)區(qū)富民大道27號 | 定安定城軍元特產(chǎn)百貨超市 | 海南 | 速溶椰子粉 | 340克(17×20袋)/包 | 2022-04-20 | |
23 | 海南豪椰食品有限公司 | 海南省定安縣塔嶺工業(yè)開發(fā)區(qū)富民大道27號 | 定安定城軍元特產(chǎn)百貨超市 | 海南 | 炭燒咖啡 | 204克(17×12條)/盒 | 2022-01-20 | |
24 | 海南豪椰食品有限公司 | 海南省定安縣塔嶺工業(yè)開發(fā)區(qū)富民大道27號 | 定安定城軍元特產(chǎn)百貨超市 | 海南 | 醇品椰子粉 | 320克(16克×20包)/包 | 2022-01-12 | |
25 | 海南南國健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 海南省定安縣塔嶺工業(yè)園區(qū)環(huán)城南路2號 | 定安定城軍元特產(chǎn)百貨超市 | 海南 | 純椰子粉(固體飲料) | 400克(20克×20包)/盒 | 2022-01-13 | |
26 | 海南豪椰食品有限公司 | 海南省定安縣塔嶺工業(yè)開發(fā)區(qū)富民大道27號 | 定安定城軍元特產(chǎn)百貨超市 | 海南 | 醇品炭燒咖啡 | 680克(17克×40袋)/包 | 2022-06-06 | |
